Augusto Solari
Unión· Mediocampista· #23
67
Partidos
1205
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6.36
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.01 | |
| 2026 | Primera División | 19 | 186 | 0 | 0 | 0.49 | 0.21 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.41 | |
| 2025 | Primera División | 16 | 201 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 2025 | Primera División | 13 | 423 | 1 | 0 | 0.52 | 0.17 | 1 | 0 | 6.42 | |
| 2024 | Primera División | 17 | 335 | 0 | 0 | 0.37 | 0.08 | 3 | 0 | 6.22 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 186 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.24 | 93 |
| xG | 0.24 | 90 |
| Disparos | 2.42 | 84 |
| Disparos a puerta | 1.45 | 85 |
| % disparos a puerta | 60.0 | 63 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 3.39 | 84 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.10 | 54 |
| xG + xA | 0.34 | 80 |
| Ocasiones creadas | 0.97 | 38 |
| Pases al último tercio | 4.84 | 40 |
| Regates exitosos | 2.42 | 96 |
| Pases | ||
| Pases completados | 31.4 | 61 |
| % de pases | 75.6 | 32 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.90 | 89 |
| Intercepciones | 0.97 | 60 |
| Recuperaciones | 4.35 | 26 |
| Despejes | 1.45 | 62 |
| Duelos aéreos ganados | 1.45 | 78 |
| % duelos aéreos ganados | 27.3 | 12 |
| % duelos ganados | 38.5 | 8 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.20 | 0 |
Últimos partidos
dom, 1 novLiga Profesional Clausura
0'
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 22 mayCopa Argentina
45'
mar, 12 mayLiga Profesional Apertura Playoff
1'
sáb, 9 mayLiga Profesional Apertura Playoff
15'
sáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
0'
lun, 27 abrLiga Profesional Apertura
12'