Luciano Pons
Banfield· Delantero· #29
27
Partidos
1046
Minutos
3
Goles
1
Asistencias
6.38
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2021 | Primera División | 21 | 8 | 864 | 9.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | |
| 2018/2019 | Superliga | 12 | 11 | 882 | 9.8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | |
| Total | 33 | 19 | 1746 | 19.4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 4.00 | 0.00 | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 5.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2021 | Primera División | 147 | 226 | 65.0 | 15.3 | 4 | 33.3 | 1 | 16 | 6.3 | 17 | 10 | 0 | 1.04 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 22 | 36 | 61.1 | 10.9 | 1 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 169 | 262 | 64.5 | 14.5 | 5 | 33.3 | 1 | 17 | 5.9 | 17 | 10 | 2 | 0.86 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2021 | Primera División | 9 | 6 | 10 | 1 | 21 | 12 | 26 | 0.94 | 0.63 | 2.19 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2.47 | 0.00 | 1.98 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 6 | 11 | 1 | 25 | 12 | 32 | 1.20 | 0.52 | 2.15 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2021 | Primera División | 387 | 14 | 1.46 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 70 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Total | 457 | 14 | 1.20 | 3 | 5 | 60.0 | 16 | 16 | 4 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2021 | Primera División | 64 | 99 | 39.3 | 39 | 95 | 41.1 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 24 | 24 | 50.0 | 10 | 24 | 41.7 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
| Total | 88 | 123 | 41.7 | 49 | 119 | 41.2 | 23 | 23 | 1 | 0 | ||