Martin Diaz
· Defensor· #30
6
Partidos
462
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-21 | Superliga | Fecha 10 | V | 2-1 | Sí | 68 | 0 | 0 | 🟨🟥 | — | — | — | |||
| 2014-12-06 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 19 | L | 1-6 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-11-30 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 18 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-11-22 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 17 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-08-31 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 5 | V | 3-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-08-27 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 4 | L | 2-3 | No | 34 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.