Jorge Recalde
Newells Old Boys· Delantero· #28
26
Partidos
1836
Minutos
6
Goles
1
Asistencias
6.80
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2023 | Primera División | 25 | 20 | 1836 | 20.4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.54 | 4.75 | 0.96 | 5.71 | 0.29 | 0.05 | 0.34 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 6.80 | |
| Total | 25 | 20 | 1836 | 20.4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5.54 | 4.75 | 0.96 | 5.71 | 0.29 | 0.05 | 0.34 | 0.27 | 0.05 | 0.32 | 6.80 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2023 | Primera División | 45 | 26 | 57.8 | 2.21 | 1.27 | 0.13 | 0.23 | 17.8 | 8 | 0.12 | 0.46 | 5.60 | |
| Total | 45 | 26 | 57.8 | 2.21 | 1.27 | 0.13 | 0.23 | 17.8 | 8 | 0.12 | 0.46 | 5.60 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2023 | Primera División | 352 | 470 | 74.9 | 17.3 | 16 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 56 | 17 | 3 | 0.83 | 0.96 | |
| Total | 352 | 470 | 74.9 | 17.3 | 16 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 56 | 17 | 3 | 0.83 | 0.96 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2023 | Primera División | 14 | 3 | 11 | 3 | 54 | 14 | 31 | 0.69 | 0.15 | 2.65 | 0 | 0 | |
| Total | 14 | 3 | 11 | 3 | 54 | 14 | 31 | 0.69 | 0.15 | 2.65 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2023 | Primera División | 714 | 35 | 1.72 | 18 | 24 | 75.0 | 22 | 5 | 3 | 0 | |
| Total | 714 | 35 | 1.72 | 18 | 24 | 75.0 | 22 | 5 | 3 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2023 | Primera División | 85 | 110 | 43.6 | 34 | 86 | 39.5 | 15 | 19 | 4 | 0 | |
| Total | 85 | 110 | 43.6 | 34 | 86 | 39.5 | 15 | 19 | 4 | 0 | ||