Angelo Gabrielli
Newells Old Boys· Defensor· #4
20
Partidos
1374
Minutos
2
Goles
2
Asistencias
6.89
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-09 | Superliga | Fecha 23 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | ||
| 2020-02-08 | Superliga | Fecha 19 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | |
| 2020-02-04 | Superliga | Fecha 18 | L | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | ||
| 2020-01-25 | Superliga | Fecha 17 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | ||
| 2019-12-13 | Superliga | Fecha 2 | V | 2-3 | Sí | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | |
| 2019-12-07 | Superliga | Fecha 16 | V | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | ||
| 2019-12-01 | Superliga | Fecha 15 | L | 2-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-11-26 | Superliga | Fecha 14 | V | 1-0 | Sí | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | ||
| 2019-10-29 | Superliga | Fecha 11 | L | 0-4 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | |
| 2019-10-19 | Superliga | Fecha 10 | V | 1-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | |
| 2019-10-04 | Superliga | Fecha 9 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | ||
| 2019-09-28 | Superliga | Fecha 8 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | ||
| 2019-09-22 | Superliga | Fecha 7 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | ||
| 2019-09-15 | Superliga | Fecha 6 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | |
| 2019-09-01 | Superliga | Fecha 5 | L | 4-1 | Sí | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | ||
| 2019-08-24 | Superliga | Fecha 4 | V | 3-1 | No | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | ||
| 2019-07-28 | Superliga | Fecha 1 | L | 2-0 | No | 15 | 0 | 1 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.