Gastón Suso
Atlético Tucumán· Defensor· #20
91
Partidos
7341
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6.96
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 16 | 1418 | 0 | 0 | 0.36 | 0.09 | 2 | 0 | 6.74 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 2025 | Primera División | 32 | 2287 | 1 | 0 | 0.73 | 0.13 | 11 | 1 | 7.03 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 5.55 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 1080 | 0 | 0 | 0.21 | 0.19 | 4 | 0 | 6.95 | |
| 2024 | Primera División | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0.91 | 0.25 | 4 | 0 | 7.06 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.02 | 41 |
| xG | 0.02 | 39 |
| Disparos | 0.44 | 35 |
| Disparos a puerta | 0.06 | 9 |
| % disparos a puerta | 14.3 | 7 |
| Goles por disparo | 0.00 | 52 |
| Toques en el área rival | 0.89 | 53 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.01 | 27 |
| xG + xA | 0.03 | 19 |
| Ocasiones creadas | 0.06 | 9 |
| Pases al último tercio | 3.36 | 8 |
| Regates exitosos | 0.06 | 12 |
| Pases | ||
| Pases completados | 21.1 | 19 |
| % de pases | 76.7 | 49 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.27 | 17 |
| Intercepciones | 1.27 | 46 |
| Recuperaciones | 1.78 | 3 |
| Despejes | 5.08 | 56 |
| Duelos aéreos ganados | 3.30 | 91 |
| % duelos aéreos ganados | 68.4 | 89 |
| % duelos ganados | 69.8 | 97 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.74 | 20 |
Últimos partidos
dom, 3 mayLiga Profesional Apertura
68'
dom, 26 abrLiga Profesional Apertura
90'
sáb, 18 abrLiga Profesional Apertura
90'
dom, 12 abrLiga Profesional Apertura
90'
sáb, 4 abrLiga Profesional Apertura
90'
vie, 20 marLiga Profesional Apertura
90'
lun, 16 marLiga Profesional Apertura
90'
mié, 11 marLiga Profesional Apertura
90' · 🟨
mar, 3 marLiga Profesional Apertura
90'
mar, 24 febLiga Profesional Apertura
90'