Franco Jominy
· Delantero· #19
14
Partidos
748
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-12 | Primera Division | Fecha 24 | L | 1-1 | Sí | 62 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-09-07 | Primera Division | Fecha 23 | L | 2-4 | Sí | 75 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-08-30 | Primera Division | Fecha 22 | V | 0-1 | Sí | 65 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-08-21 | Primera Division | Fecha 21 | L | 1-1 | Sí | 80 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-08-16 | Primera Division | Fecha 20 | V | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-07-25 | Superliga | Fecha 18 | V | 2-0 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-07-12 | Primera Division | Fecha 16 | V | 3-0 | Sí | 64 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-05-03 | Superliga | Fecha 11 | L | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-10 | Superliga | Fecha 9 | V | 1-1 | CRU Crucero del Norte | Sí | 69 | 0 | 0 | — | — | — | |||
| 2015-04-04 | Superliga | Fecha 8 | L | 1-1 | Sí | 70 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-28 | Superliga | Fecha 7 | V | 0-0 | No | 7 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-22 | Primera Division | Fecha 6 | L | 1-1 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-15 | Superliga | Fecha 5 | V | 2-1 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-01 | Superliga | Fecha 3 | V | 1-0 | No | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.