Leonardo Ramos
· Delantero· #20
12
Partidos
453
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | Primera Nacional | Fecha 21 | L | 2-2 | No | 12 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-06-02 | Primera Nacional | Fecha 18 | V | 2-1 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-25 | Primera Nacional | Fecha 17 | L | 0-1 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-19 | Primera Nacional | Fecha 16 | V | 0-2 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-04-20 | Primera Nacional | Fecha 12 | V | 1-0 | Sí | 45 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-04-14 | Primera Nacional | Fecha 11 | L | 1-3 | Sí | 69 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2024-04-07 | Primera Nacional | Fecha 10 | V | 3-2 | Sí | 73 | 1 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2024-03-30 | Primera Nacional | Fecha 9 | L | 1-1 | No | 24 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2024-03-02 | Primera Nacional | Fecha 5 | L | 2-2 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-17 | Primera Nacional | Fecha 3 | L | 0-1 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-11 | Primera Nacional | Fecha 2 | V | 1-2 | Sí | 61 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-02-03 | Primera Nacional | Fecha 1 | V | 1-0 | Sí | 56 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.