Juan Martin Lucero
Velez Sarsfield· Delantero· #19
41
Partidos
2737
Minutos
15
Goles
2
Asistencias
6.95
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2021 | Primera División | 25 | 21 | 1783 | 19.8 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | |
| 2019/2020 | Superliga | 11 | 6 | 638 | 7.1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.14 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | |
| 2018/2019 | Superliga | 7 | 5 | 475 | 5.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | |
| 2015 | Primera Division | 2 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | 3 | 1 | 139 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.65 | 0.00 | 0.65 | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | 13 | 7 | 640 | 7.1 | 4 | 0 | 4 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.56 | 0.00 | 0.56 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 15 | 10 | 949 | 10.5 | 4 | 0 | 4 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.38 | 0.00 | 0.38 | — | — | — | — | |
| Total | 76 | 50 | 4647 | 51.6 | 24 | 2 | 26 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.04 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 9.00 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 5.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 24.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2021 | Primera División | 286 | 383 | 74.7 | 14.4 | 10 | 58.8 | 2 | 11 | 18.2 | 27 | 14 | 2 | 0.71 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 120 | 166 | 72.3 | 16.9 | 5 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 8 | 5 | 1.13 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 47 | 75 | 62.7 | 13.4 | 0 | — | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 0.85 | 0.00 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 453 | 624 | 72.6 | 14.9 | 15 | 68.2 | 4 | 19 | 21.1 | 29 | 25 | 8 | 0.82 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2021 | Primera División | 18 | 3 | 17 | 3 | 58 | 15 | 41 | 0.91 | 0.15 | 2.93 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 6 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0.85 | 0.42 | 2.54 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0.57 | 0.28 | 2.85 | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 26 | 7 | 27 | 3 | 86 | 15 | 63 | 0.85 | 0.23 | 2.83 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2021 | Primera División | 675 | 41 | 2.07 | 10 | 16 | 62.5 | 17 | 16 | 8 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 280 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 30.0 | 7 | 12 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 147 | 0 | 0.00 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 1102 | 41 | 1.35 | 20 | 42 | 47.6 | 26 | 31 | 15 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2021 | Primera División | 93 | 118 | 44.1 | 23 | 86 | 26.7 | 22 | 42 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 34 | 28 | 54.8 | 9 | 16 | 56.3 | 8 | 18 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 22 | 34 | 39.3 | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division Copa Libertadores Playoff | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | 149 | 180 | 45.3 | 39 | 120 | 32.5 | 36 | 66 | 6 | 0 | ||