Rolando Garcia
Patronato de Parana· Defensor· #22
23
Partidos
1980
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
6.66
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2021 | Primera División | 19 | 18 | 1620 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 2018/2019 | Superliga | 19 | 19 | 1627 | 18.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | |
| 2017/2018 | Superliga | 17 | 16 | 1321 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 13 | 13 | 1126 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.08 | 0.08 | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | 8 | 4 | 395 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | 20 | 20 | 1800 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | 6 | 6 | 540 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | 5 | 5 | 386 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | 10 | 10 | 882 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Total | 117 | 111 | 9697 | 107.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2021 | Primera División | 379 | 560 | 67.7 | 21.1 | 49 | 34.5 | 1 | 1 | 100.0 | 45 | 4 | 2 | 0.22 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 162 | 197 | 82.2 | 40.5 | 13 | 43.3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 541 | 757 | 71.5 | 24.6 | 62 | 36.0 | 1 | 1 | 100.0 | 45 | 5 | 2 | 0.23 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2021 | Primera División | 15 | 26 | 83 | 4 | 86 | 6 | 128 | 0.83 | 1.44 | 4.78 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 4 | 7 | 23 | 0 | 19 | 0 | 34 | 1.00 | 1.75 | 4.75 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 19 | 33 | 106 | 4 | 105 | 6 | 162 | 0.86 | 1.50 | 4.77 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2021 | Primera División | 753 | 13 | 0.72 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 246 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 999 | 13 | 0.59 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2021 | Primera División | 94 | 60 | 61.0 | 66 | 107 | 61.7 | 11 | 13 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 16 | 19 | 45.7 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 4 | 7 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Primera Division | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2015 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transicion | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 2014 | Primera Torneo de Transiciоn | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| Total | 110 | 79 | 58.2 | 74 | 128 | 57.8 | 16 | 17 | 13 | 1 | ||