Ricardo Gomez
· Mediocampista
12
Partidos
390
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-18 | Liga Profesional Inicial | Fecha 16 | L | 2-0 | No | 24 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-14 | Liga Profesional Inicial | Fecha 15 | V | 1-1 | Sí | 77 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-11 | Liga Profesional Inicial | Fecha 14 | L | 0-0 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-04 | Liga Profesional Inicial | Fecha 13 | V | 2-2 | Sí | 62 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-29 | Liga Profesional Inicial | Fecha 12 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-30 | Liga Profesional Inicial | Fecha 9 | V | 2-4 | No | 38 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-23 | Liga Profesional Inicial | Fecha 8 | L | 1-2 | No | 11 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-15 | Liga Profesional Inicial | Fecha 7 | V | 2-2 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-02 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | L | 1-1 | No | 17 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-27 | Liga Profesional Inicial | Fecha 4 | V | 1-2 | No | 2 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-18 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | L | 2-2 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-10 | Liga Profesional Inicial | Fecha 2 | V | 0-1 | No | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.