Sebastian Ribas
Central Cordoba de Santiago· Delantero· #37
48
Partidos
1532
Minutos
7
Goles
1
Asistencias
6.46
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2022 | Primera División | 3 | 1 | 71 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 2021 | Primera División | 16 | 7 | 637 | 7.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | |
| 2019/2020 | Superliga | 20 | 7 | 801 | 8.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.11 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | |
| 2018/2019 | Superliga | 19 | 14 | 1224 | 13.6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.07 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | |
| 2017/2018 | Superliga | 25 | 23 | 2094 | 23.3 | 13 | 4 | 17 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | 0.56 | 0.17 | 0.73 | — | — | — | — | |
| Total | 83 | 52 | 4827 | 53.6 | 25 | 6 | 31 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.11 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2022 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 4.00 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 3.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 5.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 25.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2022 | Primera División | 20 | 27 | 74.1 | 25.4 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 1 | 2.54 | 0.00 | |
| 2021 | Primera División | 81 | 146 | 55.5 | 11.4 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 26 | 12 | 0 | 1.70 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 113 | 209 | 54.1 | 12.7 | 4 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 9 | 5 | 1.01 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 3 | 5 | 60.0 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 217 | 387 | 56.1 | 12.8 | 4 | 36.4 | 4 | 10 | 40.0 | 30 | 23 | 6 | 1.35 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2022 | Primera División | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | |
| 2021 | Primera División | 2 | 2 | 13 | 2 | 7 | 6 | 19 | 0.28 | 0.28 | 0.99 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 2 | 2 | 7 | 0 | 20 | 4 | 11 | 0.22 | 0.22 | 2.25 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 5 | 5 | 26 | 2 | 29 | 10 | 38 | 0.29 | 0.29 | 1.70 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2022 | Primera División | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Primera División | 233 | 11 | 1.55 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 314 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 598 | 11 | 0.65 | 1 | 6 | 16.7 | 15 | 15 | 2 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2022 | Primera División | 10 | 9 | 52.6 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | Primera División | 38 | 52 | 42.2 | 34 | 66 | 51.5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 71 | 61 | 53.8 | 61 | 95 | 64.2 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Superliga | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | |
| Total | 119 | 127 | 48.4 | 103 | 178 | 57.9 | 35 | 10 | 4 | 0 | ||