Luis Aguiar
· Mediocampista
11
Partidos
852
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-10 | Liga Profesional Inicial | Fecha 14 | L | 4-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 13 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-27 | Liga Profesional Inicial | Fecha 12 | L | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 11 | V | 0-0 | Sí | 80 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-22 | Liga Profesional Inicial | Fecha 8 | L | 1-2 | No | 28 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-16 | Liga Profesional Inicial | Fecha 7 | V | 1-0 | Sí | 63 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-02 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | V | 1-1 | Sí | 86 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-26 | Liga Profesional Inicial | Fecha 4 | V | 0-0 | Sí | 84 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-18 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | L | 0-1 | Sí | 82 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-11 | Liga Profesional Inicial | Fecha 2 | V | 0-0 | Sí | 69 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-05 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | L | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.