Nestor Ayala
· Delantero
8
Partidos
335
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-26 | Desconocido | Fecha 12 | V | 2-2 | No | 23 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-24 | Desconocido | Fecha 9 | L | 2-1 | Sí | 70 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-20 | Desconocido | Fecha 8 | V | 0-0 | Sí | 77 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-17 | Desconocido | Fecha 7 | L | 0-1 | No | 28 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-11 | Desconocido | Fecha 6 | V | 1-0 | No | 34 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-08 | Desconocido | Fecha 1 | V | 2-1 | No | 10 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-04 | Desconocido | Fecha 5 | L | 0-0 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-16 | Desconocido | Fecha 2 | L | 2-1 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.