Maximiliano Sigales
· Delantero· #23
7
Partidos
393
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-30 | Primera Division | Fecha 22 | L | 0-0 | No | 17 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-04-23 | Primera Division | Fecha 21 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-04-08 | Primera Division | Fecha 19 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-04-02 | Primera Division | Fecha 18 | L | 1-2 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-12-17 | Primera Division | Fecha 14 | L | 0-3 | No | 21 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-09-10 | Primera Division | Fecha 2 | V | 2-0 | Sí | 77 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-08-27 | Primera Division | Fecha 1 | L | 1-0 | Sí | 90 | 1 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.