Marcelo Estigarribia
Unión· Delantero· #19
102
Partidos
6619
Minutos
18
Goles
11
Asistencias
6.81
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 31 | 2166 | 6 | 3 | 8.30 | 2.04 | 9 | 0 | 7.00 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 6.15 | |
| 2025 | Primera División | 1 | 90 | 0 | 0 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 7.34 | |
| 2025 | Primera División | 28 | 1626 | 5 | 1 | 5.26 | 1.57 | 2 | 0 | 6.67 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.94 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 13 | 1029 | 0 | 4 | 2.99 | 1.07 | 3 | 0 | 6.81 | |
| 2024 | Primera División | 26 | 1516 | 6 | 3 | 5.73 | 1.09 | 2 | 1 | 6.72 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 104 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.25 | 49 |
| npxG | 0.28 | 53 |
| xG | 0.34 | 61 |
| Disparos | 3.37 | 90 |
| Disparos a puerta | 1.62 | 72 |
| % disparos a puerta | 48.1 | 15 |
| Goles por disparo | 0.07 | 31 |
| Toques en el área rival | 6.57 | 97 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.12 | 69 |
| xA | 0.08 | 63 |
| xG + xA | 0.43 | 62 |
| Ocasiones creadas | 0.87 | 34 |
| Pases al último tercio | 4.45 | 92 |
| Regates exitosos | 0.29 | 17 |
| Pases | ||
| Pases completados | 14.7 | 58 |
| % de pases | 56.0 | 7 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.83 | 44 |
| Intercepciones | 0.08 | 16 |
| Recuperaciones | 2.78 | 51 |
| Despejes | 1.58 | 94 |
| Duelos aéreos ganados | 7.06 | 99 |
| % duelos aéreos ganados | 60.3 | 100 |
| % duelos ganados | 53.5 | 97 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 7.00 | 86 |
Últimos partidos
dom, 1 novLiga Profesional Clausura
90' · 1 asist.
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
74' · 1 ⚽
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
90' · 🟨
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
22' · 🟨
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
26'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
68' · 1 ⚽
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
85'
lun, 7 septLiga Profesional Clausura
70'
vie, 28 agoLiga Profesional Clausura
78'
vie, 21 agoLiga Profesional Clausura
80' · 1 asist.