Matias Moya
Banfield· Mediocampista· #27
11
Partidos
103
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
5.94
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-19 | Superliga | Fecha 10 | L | 1-2 | Sí | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | ||
| 2019-09-29 | Superliga | Fecha 8 | L | 0-1 | No | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | ||
| 2019-08-25 | Superliga | Fecha 4 | L | 0-1 | No | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | ||
| 2019-08-16 | Superliga | Fecha 3 | V | 3-2 | No | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | ||
| 2019-07-29 | Superliga | Fecha 1 | V | 1-0 | Sí | 73 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-03-30 | Superliga | Fecha 24 | V | 2-0 | No | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 2019-03-12 | Superliga | Fecha 22 | V | 3-2 | No | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | ||
| 2019-02-02 | Superliga | Fecha 17 | V | 3-1 | No | 3 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-01-25 | Superliga | Fecha 16 | L | 1-1 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-12-03 | Superliga | Fecha 14 | L | 3-1 | No | 17 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-10-28 | Superliga | Fecha 7 | V | 4-0 | No | 2 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-09-17 | Superliga | Fecha 3 | V | 1-3 | Sí | 55 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-12-04 | Primera Division | Fecha 12 | V | 1-0 | Sí | 65 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.