Nahuel Estevez
Estudiantes· Mediocampista· #43
33
Partidos
1516
Minutos
1
Goles
2
Asistencias
6.68
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2021 | Primera División | 6 | 2 | 255 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | |
| 2019/2020 | Superliga | 17 | 10 | 958 | 10.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.64 | |
| 2018/2019 | Superliga | 14 | 9 | 781 | 8.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | |
| Total | 37 | 21 | 1994 | 22.2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2021 | Primera División | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| Total | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 2.00 | 0.00 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2021 | Primera División | 88 | 118 | 74.6 | 31.1 | 6 | 40.0 | 7 | 14 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 1.06 | 0.00 | |
| 2019/2020 | Superliga | 304 | 418 | 72.7 | 28.6 | 20 | 37.7 | 20 | 71 | 28.2 | 17 | 19 | 3 | 1.78 | 0.00 | |
| 2018/2019 | Superliga | 78 | 100 | 78.0 | 23.2 | 4 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 3 | 1 | 0.89 | 0.00 | |
| Total | 470 | 636 | 73.9 | 27.9 | 30 | 37.5 | 32 | 99 | 32.3 | 25 | 25 | 5 | 1.48 | 0.00 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2021 | Primera División | 5 | 5 | 4 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1.76 | 1.76 | 5.65 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 26 | 9 | 12 | 1 | 61 | 11 | 48 | 2.44 | 0.85 | 5.73 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2.38 | 0.59 | 2.97 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 16 | 20 | 1 | 87 | 13 | 76 | 2.32 | 0.95 | 5.16 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2021 | Primera División | 171 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 658 | 0 | 0.00 | 7 | 16 | 43.8 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 163 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 992 | 0 | 0.00 | 12 | 24 | 50.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2021 | Primera División | 15 | 11 | 57.7 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Superliga | 61 | 57 | 51.7 | 17 | 22 | 77.3 | 16 | 11 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | Superliga | 15 | 19 | 44.1 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | |
| Total | 91 | 87 | 51.1 | 22 | 31 | 71.0 | 31 | 18 | 6 | 1 | ||