Bautista Cejas
Godoy Cruz· Mediocampista· #7
37
Partidos
1129
Minutos
0
Goles
4
Asistencias
6.59
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera División | 8 | 72 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 6.22 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 57 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 6.61 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 12 | 595 | 0 | 2 | 1.17 | 0.80 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional Playoff | 1 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 6.10 | |
| 2024 | Primera División | 15 | 390 | 0 | 1 | 0.21 | 0.51 | 0 | 0 | 6.34 |
Informe de scouting
Primera División 2025 · comparado con 275 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 72 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 41 |
| npxG | 0.00 | 5 |
| xG | 0.00 | 4 |
| Disparos | 0.00 | 1 |
| Disparos a puerta | 0.00 | 3 |
| Toques en el área rival | 0.00 | 2 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 43 |
| xA | 0.02 | 9 |
| xG + xA | 0.02 | 3 |
| Ocasiones creadas | 1.25 | 66 |
| Pases al último tercio | 5.00 | 40 |
| Regates exitosos | 0.00 | 0 |
| Pases | ||
| Pases completados | 16.3 | 15 |
| % de pases | 56.5 | 2 |
| Defensa | ||
| Entradas | 3.75 | 97 |
| Intercepciones | 0.00 | 0 |
| Recuperaciones | 6.25 | 83 |
| Despejes | 1.25 | 50 |
| Duelos aéreos ganados | 1.25 | 62 |
| % duelos aéreos ganados | 20.0 | 7 |
| % duelos ganados | 35.7 | 3 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.22 | 0 |
Faltan 2 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
sáb, 22 marLiga Profesional Apertura
0'
vie, 14 marLiga Profesional Apertura
0'
dom, 9 marLiga Profesional Apertura
0'
vie, 21 febLiga Profesional Apertura
11'
lun, 17 febLiga Profesional Apertura
0'
mié, 12 febLiga Profesional Apertura
0'
mar, 28 eneLiga Profesional Apertura
61'
jue, 23 eneLiga Profesional Apertura
0'
sáb, 14 dicLiga Profesional
0'
dom, 8 dicLiga Profesional
23' · 1 asist.