Joaquin Pereyra
Atlético Tucumán· Mediocampista· #10
22
Partidos
1648
Minutos
0
Goles
4
Asistencias
7.32
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 8 | 816 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.74 | 0.74 | 2.01 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 7.09 | |
| 2024 | Primera División | 9 | 8 | 742 | 8.2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.67 | 2.02 | 2.69 | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 0.08 | 0.25 | 0.33 | 7.54 | |
| Total | 21 | 17 | 1648 | 18.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.41 | 1.41 | 4.03 | 5.44 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.30 | 7.32 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 21 | 16 | 76.2 | 2.32 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0 | 0.04 | -0.74 | 0.82 | |
| 2024 | Primera División | 21 | 11 | 52.4 | 2.55 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 25.8 | 1 | 0.03 | -0.67 | 1.20 | |
| Total | 42 | 27 | 64.3 | 2.29 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 26.3 | 1 | 0.03 | -1.41 | 2.02 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2024 | Copa Argentina | 37 | 49 | 75.5 | 37.0 | 6 | 60.0 | 3 | 7 | 42.9 | 17 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 280 | 366 | 76.5 | 30.9 | 30 | 55.6 | 21 | 95 | 22.1 | 96 | 20 | 3 | 2.21 | 2.01 | |
| 2024 | Primera División | 235 | 326 | 72.1 | 28.5 | 29 | 59.2 | 18 | 64 | 28.1 | 70 | 22 | 4 | 2.67 | 2.02 | |
| Total | 552 | 741 | 74.5 | 30.1 | 65 | 57.5 | 42 | 166 | 25.3 | 183 | 45 | 7 | 2.46 | 4.03 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 25 | 6 | 4 | 0 | 52 | 8 | 35 | 2.76 | 0.66 | 5.74 | 0 | 0 | |
| 2024 | Primera División | 23 | 4 | 14 | 1 | 58 | 10 | 42 | 2.79 | 0.49 | 7.04 | 0 | 0 | |
| Total | 48 | 10 | 19 | 1 | 114 | 18 | 78 | 2.62 | 0.55 | 6.23 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2024 | Copa Argentina | 74 | 3 | 3.00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 676 | 16 | 1.76 | 19 | 41 | 46.3 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | Primera División | 599 | 18 | 2.18 | 11 | 29 | 37.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1349 | 37 | 2.02 | 31 | 72 | 43.1 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2024 | Copa Argentina | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 77 | 62 | 55.4 | 7 | 14 | 50.0 | 11 | 26 | 2 | 0 | |
| 2024 | Primera División | 60 | 64 | 48.4 | 13 | 25 | 52.0 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
| Total | 143 | 128 | 52.8 | 20 | 40 | 50.0 | 24 | 44 | 3 | 0 | ||