Tomás Belmonte
Boca Juniors· Mediocampista· #8
75
Partidos
3647
Minutos
2
Goles
1
Asistencias
6.97
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 2026 | Primera División | 20 | 803 | 1 | 1 | 1.07 | 0.33 | 4 | 0 | 6.97 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 28 | 1263 | 0 | 0 | 1.16 | 0.27 | 4 | 0 | 6.82 | |
| 2024 | Copa Argentina | 3 | 180 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.84 | |
| 2024 | Primera División | 20 | 1221 | 0 | 0 | 0.99 | 0.25 | 3 | 0 | 7.05 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.11 | 64 |
| npxG | 0.12 | 66 |
| xG | 0.12 | 63 |
| Disparos | 1.23 | 42 |
| Disparos a puerta | 0.67 | 42 |
| % disparos a puerta | 54.5 | 47 |
| Goles por disparo | 0.09 | 73 |
| Toques en el área rival | 2.24 | 64 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.11 | 62 |
| xA | 0.04 | 22 |
| xG + xA | 0.16 | 40 |
| Ocasiones creadas | 0.34 | 7 |
| Pases al último tercio | 4.71 | 39 |
| Regates exitosos | 0.22 | 8 |
| Pases | ||
| Pases completados | 42.8 | 86 |
| % de pases | 86.2 | 92 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.57 | 34 |
| Intercepciones | 2.02 | 97 |
| Recuperaciones | 3.59 | 10 |
| Despejes | 2.02 | 85 |
| Duelos aéreos ganados | 2.69 | 95 |
| % duelos aéreos ganados | 68.6 | 97 |
| % duelos ganados | 59.3 | 93 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.97 | 65 |
Últimos partidos
dom, 1 novLiga Profesional Clausura
2'
dom, 27 septCopa Argentina
0'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
7'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
72' · 🟨
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
78' · 1 asist.
mié, 2 septCopa Argentina
90'
vie, 28 agoLiga Profesional Clausura
11' · 1 ⚽
dom, 23 agoLiga Profesional Clausura
35' · 🟨
sáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 9 mayLiga Profesional Apertura Playoff
0'