Rodrigo Fernández
Huracán· Mediocampista· #5
94
Partidos
5246
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.94
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 17 | 475 | 0 | 0 | 0.11 | 0.17 | 2 | 0 | 6.55 | |
| 2026 | Primera División | 11 | 981 | 0 | 0 | 0.21 | 0.49 | 3 | 0 | 7.25 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 2025 | Primera División | 33 | 1149 | 0 | 0 | 0.21 | 0.38 | 7 | 2 | 6.88 | |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.54 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 894 | 0 | 0 | 0.25 | 0.83 | 8 | 1 | 7.05 | |
| 2024 | Primera División | 17 | 1476 | 0 | 0 | 0.32 | 0.36 | 7 | 1 | 6.87 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.02 | 16 |
| xG | 0.02 | 16 |
| Disparos | 0.74 | 20 |
| Disparos a puerta | 0.25 | 15 |
| % disparos a puerta | 33.3 | 10 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 0.12 | 6 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.04 | 22 |
| xG + xA | 0.06 | 12 |
| Ocasiones creadas | 0.68 | 25 |
| Pases al último tercio | 10.20 | 93 |
| Regates exitosos | 1.11 | 65 |
| Pases | ||
| Pases completados | 40.1 | 82 |
| % de pases | 80.4 | 55 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.47 | 76 |
| Intercepciones | 0.93 | 56 |
| Recuperaciones | 7.11 | 95 |
| Despejes | 3.03 | 97 |
| Duelos aéreos ganados | 1.11 | 64 |
| % duelos aéreos ganados | 43.9 | 53 |
| % duelos ganados | 47.4 | 47 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.93 | 61 |
Transferencias
- 2026-08-02
Independiente→
Huracán(on loan) - 2026-08-02
Independiente→
Huracán(on loan)
Últimos partidos
sáb, 24 octLiga Profesional Clausura
86' · 🟨
jue, 15 octLiga Profesional Clausura
90' · 🟨
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
90'
dom, 4 octLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
90'
dom, 13 septLiga Profesional Clausura
90'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
85'
sáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
90'
dom, 16 agoLiga Profesional Clausura
90' · 🟨