Gaston Americo Benavidez
Talleres· Defensor· #29
56
Partidos
4153
Minutos
4
Goles
6
Asistencias
7.29
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2025 | Primera División | 11 | 10 | 885 | 9.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 2.07 | 0.20 | 0.10 | 0.31 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 7.10 | |
| 2024 | Copa Argentina | 2 | 2 | 180 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 13 | 11 | 1028 | 11.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 7.26 | |
| 2024 | Primera División | 25 | 23 | 2060 | 22.9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2.85 | 2.85 | 2.81 | 5.66 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 7.36 | |
| Total | 51 | 46 | 4153 | 46.1 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4.65 | 4.65 | 5.08 | 9.73 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 7.29 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2025 | Primera División | 4 | 3 | 75.0 | 0.41 | 0.31 | 0.50 | 0.67 | 12.8 | 1 | 0.25 | 1.00 | 1.52 | |
| 2024 | Copa Argentina | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 10 | 5 | 50.0 | 0.88 | 0.44 | 0.10 | 0.20 | 12.4 | 5 | 0.06 | 0.20 | 1.00 | |
| 2024 | Primera División | 21 | 9 | 42.9 | 0.92 | 0.39 | 0.05 | 0.11 | 13.9 | 9 | 0.15 | -1.85 | 1.60 | |
| Total | 35 | 17 | 48.6 | 0.76 | 0.37 | 0.11 | 0.24 | 13.4 | 15 | 0.14 | -0.65 | 4.12 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2025 | Primera División | 326 | 394 | 82.7 | 33.1 | 29 | 60.4 | 5 | 26 | 19.2 | 66 | 12 | 1 | 1.22 | 1.07 | |
| 2024 | Copa Argentina | 46 | 70 | 65.7 | 23.0 | 2 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 325 | 405 | 80.2 | 28.4 | 22 | 46.8 | 8 | 17 | 47.1 | 65 | 14 | 2 | 1.23 | 1.20 | |
| 2024 | Primera División | 789 | 968 | 81.5 | 34.5 | 42 | 46.2 | 17 | 71 | 23.9 | 170 | 37 | 4 | 1.62 | 2.81 | |
| Total | 1486 | 1837 | 80.9 | 32.2 | 95 | 48.2 | 30 | 116 | 25.9 | 316 | 63 | 7 | 1.37 | 5.08 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2025 | Primera División | 20 | 6 | 23 | 2 | 40 | 5 | 51 | 2.03 | 0.61 | 4.07 | 1 | 0 | |
| 2024 | Copa Argentina | 10 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 19 | 5.00 | 0.50 | 5.00 | 0 | 0 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 26 | 11 | 15 | 2 | 49 | 11 | 54 | 2.28 | 0.96 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 2024 | Primera División | 48 | 24 | 44 | 3 | 100 | 16 | 119 | 2.10 | 1.05 | 4.37 | 0 | 0 | |
| Total | 104 | 42 | 90 | 7 | 199 | 35 | 243 | 2.25 | 0.91 | 4.31 | 1 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2025 | Primera División | 612 | 15 | 1.53 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | Copa Argentina | 128 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 680 | 21 | 1.84 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024 | Primera División | 1554 | 47 | 2.05 | 10 | 20 | 50.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | |
| Total | 2974 | 84 | 1.82 | 22 | 49 | 44.9 | 16 | 5 | 4 | 1 | ||