Ronald Quinteros
· Mediocampista· #23
10
Partidos
347
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-07 | Desconocido | Fecha 18 | L | 0-1 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-04 | Desconocido | Fecha 17 | V | 2-0 | No | 31 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-11-06 | Desconocido | Fecha 14 | L | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-31 | Desconocido | Fecha 13 | L | 1-1 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-26 | Desconocido | Fecha 9 | L | 1-0 | No | 32 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-22 | Desconocido | Fecha 8 | V | 1-1 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-11 | Desconocido | Fecha 6 | V | 0-1 | No | 12 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-28 | Desconocido | Fecha 4 | V | 0-2 | No | 15 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-23 | Desconocido | Fecha 3 | L | 0-0 | No | 23 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-16 | Desconocido | Fecha 2 | V | 4-0 | Sí | 78 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.