Manuel Insurralde
San Lorenzo· Mediocampista· #8
130
Partidos
3769
Minutos
1
Goles
1
Asistencias
6.79
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 21 | 870 | 1 | 0 | 0.17 | 0.16 | 1 | 1 | 7.08 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.39 | |
| 2025 | Primera División | 23 | 322 | 0 | 0 | 0.13 | 0.42 | 1 | 0 | 6.69 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 11 | 370 | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 3 | 0 | 6.60 | |
| 2024 | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2023 | Primera División | 19 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 5.90 | |
| 2022 | Primera División | 25 | 678 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 6.61 | |
| 2021 | Primera División | 24 | 1279 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4 | 1 | 7.01 | |
| 2019/2020 | Superliga | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.31 | |
| 2018/2019 | Superliga | 3 | 108 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.39 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.10 | 62 |
| npxG | -0.06 | 0 |
| xG | 0.02 | 16 |
| Disparos | 0.83 | 26 |
| Disparos a puerta | 0.52 | 33 |
| % disparos a puerta | 62.5 | 70 |
| Goles por disparo | 0.25 | 99 |
| Toques en el área rival | 0.62 | 24 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.02 | 10 |
| xG + xA | 0.03 | 6 |
| Ocasiones creadas | 0.62 | 20 |
| Pases al último tercio | 5.90 | 54 |
| Regates exitosos | 0.62 | 36 |
| Pases | ||
| Pases completados | 40.7 | 83 |
| % de pases | 84.7 | 86 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.90 | 89 |
| Intercepciones | 1.55 | 88 |
| Recuperaciones | 7.34 | 95 |
| Despejes | 1.24 | 53 |
| Duelos aéreos ganados | 1.34 | 75 |
| % duelos aéreos ganados | 61.9 | 90 |
| % duelos ganados | 63.2 | 99 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 7.08 | 77 |
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 24 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 18 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
31' · 🟥
dom, 13 septLiga Profesional Clausura
80'
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
77'
lun, 31 agoLiga Profesional Clausura
0'
vie, 21 agoLiga Profesional Clausura
32'
sáb, 25 julLiga Profesional Clausura
45'
dom, 10 mayLiga Profesional Apertura Playoff
120'