Juan Freytes
Newell's Old Boys· Defensor· #42
7
Partidos
275
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.19
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-29 | Superliga | Fecha 24 | L | 3-1 | No | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-03-15 | Superliga | Fecha 23 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | ||
| 2019-03-09 | Superliga | Fecha 22 | L | 1-2 | No | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | ||
| 2019-02-26 | Superliga | Fecha 20 | L | 3-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | ||
| 2019-02-16 | Superliga | Fecha 19 | V | 1-1 | No | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.