Defensa y Justicia (4-5-1)Alineaciones(4-3-3) Banfield
256.6Bologna147.5Cannavo67.5Ferreira287.0Aguilera37.7Soto57.1Gutiérrez87.8Pérez205.7González107.0Molinas376.3Ramirez95.3Miritello128.7Sanguinetti47.3Luciano27.0Maldonado67.3Pombo157.2Ritis206.5Adoryán57.0Río116.7Alaniz326.4Obando177.4Bisanz307.9⚽Nasif
Suplentes · Defensa y Justicia
Suplentes · Banfield
Estadísticas
Estadísticas principales
69Posesión31
1.32Goles esperados (xG)0.40
9Tiros totales6
4Tiros al arco4
23Toques en el área rival14
2Chances claras3
2Chances claras falladas2
451 (83%)Pases precisos158 (64%)
0Amarillas0
5Córners2
Tiros
9Tiros totales6
3Tiros afuera1
4Tiros al arco4
2Tiros bloqueados1
0Tiros al palo1
5Tiros dentro del área3
4Tiros fuera del área3
Goles esperados (xG)
1.32Goles esperados (xG)0.40
0.48xG en jugada0.33
0.05xG de pelota parada0.07
0.53xG sin penales0.40
0.94xG al arco (xGOT)1.19
Pases
541Pases248
451 (83%)Pases precisos158 (64%)
252En campo propio67
199En campo rival91
54 (72%)Pelotazos precisos18 (31%)
10 (29%)Centros precisos4 (57%)
21Laterales29
23Toques en el área rival14
0Fueras de juego2
Defensa
27Entradas16
5Intercepciones12
1Bloqueos2
11Despejes31
3Atajadas4
Duelos
61Duelos ganados52
44 (57%)Duelos en el piso ganados33 (43%)
17 (47%)Duelos aéreos ganados19 (53%)
8 (53%)Gambetas exitosas9 (38%)
Disciplina
0Amarillas0
0Rojas0
9Faltas10
Mapa de tiros
Banfield · xG 0.41 ←→ Defensa y Justicia · xG 1.32
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Defensa y JusticiaBanfield
0'45'91'
Eventos
- 45'✖Juan MiritelloPenal errado
- 58'⚽Tomás NasifGol
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 1
- Horario
- 21:30 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Bologna | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.6 |
| Emanuel Aguilera | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 7.0 |
| Alexis Soto | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 7.7 |
| Kevin Gutiérrez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.1 |
| Aaron Molinas | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.40 | 7.0 |
| Lucas Ferreira | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 7.5 |
| César Pérez | 90 | 0 | 0 | 0.12 | 0.08 | 7.8 |
| Ezequiel Cannavo | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.5 |
| Lucas González | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 5.7 |
| Juan Miritello | 57 | 0 | 0 | 0.79 | 0.01 | 5.3 |
| Matias Ramirez | 57 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 6.3 |
| Gastón Togni | 33 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 6.5 |
| Abiel Osorio | 33 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 5.8 |
| Luciano Herrera | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.8 |
| Nicolás Palavecino | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| Damian Perez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Sienra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentin Larralde | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maximiliano González | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobías Rubio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Benjamin Schamine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Facundo Quintana | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Uriel La Roza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Maldonado | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Facundo Sanguinetti | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 8.7 |
| Joaquín Pombo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.3 |
| Martín Río | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.0 |
| Mathías de Ritis | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 7.2 |
| Tomás Nasif | 90 | 1 | 0 | 0.20 | 0.19 | 7.9 |
| Agustin Alaniz | 89 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 6.7 |
| Ramiro Di Luciano | 80 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.3 |
| Juan Bisanz | 63 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 7.4 |
| Tomás Adoryán | 63 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6.5 |
| Agustin Obando | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 6.4 |
| Lautaro Ríos | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.8 |
| Santiago López | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| Juan Iribarren | 27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| Ignacio Abraham | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
| Geronimo Rivera | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Marcos Arturia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Diego Romero | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Matías González | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mauricio Roldan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lisandro Piñero | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Brandon Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

