River Plate- Leandro González Pírez 4'
- Franco Mastantuono 35'
2 - 0
Final
miércoles, 19 de marzo de 2025
River Plate (4-3-1-2)Alineaciones(2-3-2) Ciudad de Bolívar
Estadísticas
Estadísticas principales
78Posesión22
23Tiros totales1
7Tiros al arco0
42Toques en el área rival6
2Chances claras1
1Chances claras falladas1
569 (87%)Pases precisos109 (59%)
1Amarillas3
10Córners3
Tiros
23Tiros totales1
10Tiros afuera1
7Tiros al arco0
6Tiros bloqueados0
0Tiros al palo0
13Tiros dentro del área1
10Tiros fuera del área0
Pases
651Pases186
569 (87%)Pases precisos109 (59%)
195En campo propio56
374En campo rival53
29 (69%)Pelotazos precisos16 (29%)
7 (33%)Centros precisos1 (13%)
20Laterales11
42Toques en el área rival6
1Fueras de juego4
Defensa
13Entradas19
8Intercepciones6
0Bloqueos6
13Despejes34
0Atajadas5
Duelos
50Duelos ganados37
36 (53%)Duelos en el piso ganados32 (47%)
14 (74%)Duelos aéreos ganados5 (26%)
12 (60%)Gambetas exitosas2 (25%)
Disciplina
1Amarillas3
0Rojas0
12Faltas11
Eventos
- 4'⚽Leandro González PírezGol
- 35'⚽Franco MastantuonoGol
Información
- Torneo
- Copa Argentina
- Temporada
- 2025
- Instancia
- 1/32
- Horario
- 21:15 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Casco | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.4 |
| Leandro González Pírez | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |
| Miguel Borja | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Jeremías Ledesma | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Fabricio Bustos | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 |
| Federico Gattoni | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.3 |
| Rodrigo Aliendro | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 |
| Santiago Simon | 71 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
| Ignacio Fernández | 69 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 |
| Franco Mastantuono | 69 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.7 |
| Gonzalo Tapia | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| Ian Subiabre | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 |
| Gonzalo Martínez | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| Santiago Lencina | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Matías Kranevitter | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.8 |
| Ulises Giménez | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Manuel Lanzini | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maximiliano Meza | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Pucheta | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
| Ramiro Biscardi | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.6 |
| Luciano Lapetina | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| Ezequiel Navarro | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Brian Duarte | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
| Agustín Paredes | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Nahuel Yeri | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.9 |
| Elias Martinez | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Renso Perez | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Arnaldo González | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Khalil Caraballo | 57 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Javier Pereyra | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Jonatan Maciel | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.6 |
| Gonzalo Schonfeld | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| Iván Paz | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Lucero | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Pedro Galván | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Diego Dotti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| José Abentín | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mariano Rivadeneira | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Laborda | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Jhan Valencia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tomas Alegre | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
