Fabricio Bustos
River Plate· Defensor· #16
70
Partidos
2868
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.90
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 17 | 390 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 2025 | Copa Argentina | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.75 | |
| 2025 | Primera División | 32 | 1206 | 0 | 0 | 0.73 | 0.76 | 2 | 0 | 6.81 | |
| 2024 | Primera División | 16 | 1182 | 0 | 0 | 0.55 | 1.54 | 3 | 0 | 7.00 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 390 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.04 | 70 |
| xG | 0.04 | 67 |
| Disparos | 0.92 | 85 |
| Disparos a puerta | 0.23 | 42 |
| % disparos a puerta | 25.0 | 13 |
| Goles por disparo | 0.00 | 52 |
| Toques en el área rival | 0.69 | 31 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.04 | 58 |
| xG + xA | 0.08 | 54 |
| Ocasiones creadas | 0.46 | 58 |
| Pases al último tercio | 7.15 | 70 |
| Regates exitosos | 0.00 | 9 |
| Pases | ||
| Pases completados | 41.3 | 83 |
| % de pases | 79.6 | 64 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.08 | 67 |
| Intercepciones | 1.15 | 34 |
| Recuperaciones | 3.23 | 30 |
| Despejes | 2.54 | 18 |
| Duelos aéreos ganados | 0.23 | 0 |
| % duelos aéreos ganados | 100.0 | 100 |
| % duelos ganados | 61.9 | 73 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.80 | 27 |
Últimos partidos
dom, 24 mayLiga Profesional Apertura Playoff
90'
sáb, 16 mayLiga Profesional Apertura Playoff
45'
mié, 13 mayLiga Profesional Apertura Playoff
75' · 🟨
dom, 10 mayLiga Profesional Apertura Playoff
0'
dom, 3 mayLiga Profesional Apertura
89'
sáb, 25 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 19 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 12 abrLiga Profesional Apertura
1'
dom, 5 abrLiga Profesional Apertura
90'
dom, 22 marLiga Profesional Apertura
0'