Banfield- Tiziano Perrotta 52'
- Mauro Méndez 67'
- Tiziano Perrotta 72'
3 - 0
Final
sábado, 21 de febrero de 2026
Banfield (4-4-2)Alineaciones(4-4-2) Newell's Old Boys
Estadísticas
Estadísticas principales
52Posesión48
1.85Goles esperados (xG)0.66
17Tiros totales10
9Tiros al arco2
3Chances claras2
0Chances claras falladas2
184 (72%)Pases precisos157 (67%)
15Faltas18
4Córners2
Tiros
17Tiros totales10
6Tiros afuera7
9Tiros al arco2
2Tiros bloqueados1
0Tiros al palo0
12Tiros dentro del área8
5Tiros fuera del área2
Goles esperados (xG)
1.85Goles esperados (xG)0.66
1.65xG en jugada0.32
0.21xG de pelota parada0.33
1.85xG sin penales0.66
2.17xG al arco (xGOT)0.16
Pases
255Pases235
184 (72%)Pases precisos157 (67%)
92En campo propio47
92En campo rival110
25 (45%)Pelotazos precisos23 (35%)
6 (33%)Centros precisos6 (43%)
30Laterales26
23Toques en el área rival18
2Fueras de juego2
Defensa
27Entradas24
7Intercepciones7
1Bloqueos2
38Despejes28
2Atajadas6
Duelos
85Duelos ganados66
55 (56%)Duelos en el piso ganados43 (44%)
30 (57%)Duelos aéreos ganados23 (43%)
11 (55%)Gambetas exitosas5 (26%)
Disciplina
3Amarillas3
0Rojas0
Mapa de tiros
Newell's Old Boys · xG 0.69 ←→ Banfield · xG 1.85
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
BanfieldNewell's Old Boys
0'45'91'
Eventos
- 12'🟨Walter NúñezAmarilla
- 21'🟨Lautaro GómezAmarilla
- 30'🟨Lautaro VillegasAmarilla
- 52'⚽Tiziano PerrottaGol
- 65'🟨Nicolás MerianoAmarilla
- 67'⚽Mauro MéndezGol
- 72'⚽Tiziano PerrottaGol
- 83'🟨Saúl SalcedoAmarilla
- 86'🟨Armando MéndezAmarilla
Información
- Temporada
- 2026
- Instancia
- Fecha 6
- Horario
- 19:15 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Arboleda | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
| Santiago López | 90 | 0 | 1 | 0.00 | 0.23 | 8.2 |
| Facundo Sanguinetti | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 |
| Nacho Pais | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 7.4 |
| Ignacio Abraham | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 0.13 | 7.2 |
| Nicolás Meriano🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.8 |
| Mauro Méndez | 81 | 1 | 1 | 0.40 | 0.20 | 8.7 |
| Tiziano Perrotta | 79 | 2 | 0 | 0.62 | 0.05 | 8.9 |
| Lisandro Piñero | 77 | 0 | 0 | 0.10 | 0.18 | 6.5 |
| Lautaro Villegas🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.7 |
| David Zalazar | 45 | 0 | 1 | 0.11 | 0.27 | 7.7 |
| Tomás Adoryán | 45 | 0 | 0 | 0.38 | 0.26 | 7.5 |
| Lautaro Gómez🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
| Neyder Moreno | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 6.2 |
| Federico Anselmo | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.0 |
| Rodrigo Auzmendi | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | |
| Thomas Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Bruno Sepúlveda | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lautaro Ríos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gino Santilli | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Palavecino | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Iribarren | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Daniele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Arias | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Saúl Salcedo🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 5.7 |
| Ignacio Ramírez | 90 | 0 | 0 | 0.22 | 0.08 | 6.2 |
| Gabriel Risso | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 5.9 |
| Oscar Salomón | 90 | 0 | 0 | 0.19 | 0.04 | 6.7 |
| Armando Méndez🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.35 | 6.3 |
| Rodrigo Herrera | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.8 |
| Walter Núñez🟨 | 74 | 0 | 0 | 0.02 | 0.15 | 6.0 |
| Jerónimo Gómez Mattar | 74 | 0 | 0 | 0.04 | 0.19 | 7.0 |
| Michael Hoyos | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.8 |
| Marcelo Esponda | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 6.7 |
| Franco Orozco | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 5.9 |
| David Sotelo | 17 | 0 | 0 | 0.02 | 0.10 | 6.1 |
| Luciano Herrera | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Facundo Samuel Guch | 16 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 6.0 |
| Bruno Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Williams Barlasina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolás Goitea | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Martín Luciano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Jerónimo Russo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentino Acuña | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Luca Regiardo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Thiago Gigena | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
