Liga Profesional Apertura 2026Fecha 12
0 - 2
Final
domingo, 22 de marzo de 2026
River Plate- Gonzalo Montiel 70' (p)
- Maximiliano Salas 90'
Estudiantes de Rio Cuarto (4-2-3-1)Alineaciones(4-2-3-1) River Plate
435.9Lastra67.0Antonini26.6Maffini306.4Ojeda316.4Valenti197.0Talpone136.8Romero106.3Gonzalez86.2Rosané177.3Alanís115.7Garnerone417.4Beltrán298.0⚽Montiel287.8Quarta138.0Rivero217.8Acuña67.1Moreno157.2Vera356.6Freitas266.4Galván386.6Subiabre97.6Driussi
Suplentes · Estudiantes de Rio Cuarto
Suplentes · River Plate
Estadísticas
Estadísticas principales
43Posesión57
0.18Goles esperados (xG)1.85
7Tiros totales9
1Tiros al arco3
0Chances claras2
0Chances claras falladas0
215 (72%)Pases precisos338 (84%)
7Faltas8
5Córners7
Tiros
7Tiros totales9
1Tiros afuera2
1Tiros al arco3
5Tiros bloqueados4
0Tiros al palo0
1Tiros dentro del área3
6Tiros fuera del área6
Goles esperados (xG)
0.18Goles esperados (xG)1.85
0.16xG en jugada0.67
0.03xG de pelota parada0.39
0.18xG sin penales1.06
0.01xG al arco (xGOT)1.12
Pases
300Pases401
215 (72%)Pases precisos338 (84%)
105En campo propio158
110En campo rival180
34 (58%)Pelotazos precisos40 (63%)
4 (19%)Centros precisos3 (12%)
17Laterales22
17Toques en el área rival16
2Fueras de juego1
Defensa
18Entradas15
8Intercepciones8
3Bloqueos5
28Despejes33
1Atajadas1
Duelos
46Duelos ganados40
30 (52%)Duelos en el piso ganados28 (48%)
16 (57%)Duelos aéreos ganados12 (43%)
4 (50%)Gambetas exitosas7 (44%)
Disciplina
2Amarillas2
0Rojas0
Mapa de tiros
River Plate · xG 1.85 ←→ Estudiantes de Rio Cuarto · xG 0.18
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Estudiantes de Rio CuartoRiver Plate
0'45'91'
Eventos
- 9'🟨Marcos AcuñaAmarilla
- 23'🟨Ian SubiabreAmarilla
- 27'🟨Tomas GonzalezAmarilla
- 42'🟨Matías ValentiAmarilla
- 70'⚽Gonzalo MontielGol de penal
- 90'⚽Maximiliano SalasGol
Información
- Temporada
- 2026
- Instancia
- Fecha 12
- Horario
- 17:45 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Ojeda | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Gabriel Alanís | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | 7.3 |
| Francisco Romero | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 6.8 |
| Gonzalo Maffini | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.6 |
| Agustín Lastra | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Tomas Gonzalez🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.3 |
| Juan Antonini | 89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Nicolás Talpone | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.0 |
| Martin Garnerone | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 5.7 |
| Siro Rosané | 77 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 6.2 |
| Facundo Cobos | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 6.7 |
| Matías Valenti🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| Javier Ferreira | 13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 6.3 |
| Alejandro Cabrera | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| Mateo Bajamich | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 |
| Ramón Ábila | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mauricio Tevez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Raúl Lozano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mauro Valiente | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Renzo Bacchia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobías Ostchega | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Morales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ezequiel Forclaz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Martínez Quarta | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.8 |
| Gonzalo Montiel | 90 | 1 | 0 | 0.79 | 0.02 | 8.0 |
| Fausto Vera | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 7.2 |
| Aníbal Moreno | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 7.1 |
| Lautaro Rivero | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 8.0 |
| Santiago Beltrán | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.4 |
| Sebastián Driussi | 86 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 7.6 |
| Marcos Acuña🟨 | 86 | 0 | 0 | 0.03 | 0.15 | 7.8 |
| Ian Subiabre🟨 | 75 | 0 | 0 | 0.04 | 0.24 | 6.6 |
| Joaquín Freitas | 75 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01 | 6.6 |
| Tomás Galván | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.4 |
| Maximiliano Salas | 28 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | 7.5 |
| Juan Quintero | 15 | 0 | 1 | 0.08 | 0.24 | 7.2 |
| Matías Viña | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.3 |
| Paulo Díaz | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Castaño | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fabricio Bustos | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ezequiel Centurión | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kendry Páez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Ruberto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ulises Giménez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Lencina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Cristian Jaime | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
