Liga Profesional Apertura 2026Fecha 13
River Plate- Tomás Galván 36'
- Facundo Colidio 59'
- Tomás Galván 83'
3 - 0
Final
domingo, 5 de abril de 2026
River Plate (4-2-3-1)Alineaciones(4-2-3-1) Belgrano
Estadísticas
Estadísticas principales
66Posesión34
2.44Goles esperados (xG)0.68
20Tiros totales9
5Tiros al arco3
6Chances claras1
3Chances claras falladas1
441 (84%)Pases precisos184 (71%)
15Faltas10
8Córners1
Tiros
20Tiros totales9
11Tiros afuera4
5Tiros al arco3
4Tiros bloqueados2
1Tiros al palo0
12Tiros dentro del área7
8Tiros fuera del área2
Goles esperados (xG)
2.44Goles esperados (xG)0.68
1.66xG en jugada0.34
0.78xG de pelota parada0.34
2.44xG sin penales0.68
2.13xG al arco (xGOT)0.39
Pases
524Pases259
441 (84%)Pases precisos184 (71%)
240En campo propio80
201En campo rival104
19 (39%)Pelotazos precisos21 (40%)
3 (19%)Centros precisos6 (40%)
15Laterales15
22Toques en el área rival14
0Fueras de juego5
Defensa
22Entradas17
10Intercepciones11
2Bloqueos4
17Despejes18
3Atajadas2
Duelos
46Duelos ganados47
36 (49%)Duelos en el piso ganados37 (51%)
10 (50%)Duelos aéreos ganados10 (50%)
6 (40%)Gambetas exitosas7 (41%)
Disciplina
2Amarillas2
0Rojas0
Mapa de tiros
Belgrano · xG 0.68 ←→ River Plate · xG 2.47
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
River PlateBelgrano
0'45'91'
Eventos
- 36'⚽Tomás GalvánGol
- 45'🟨Matías ViñaAmarilla
- 59'⚽Facundo ColidioGol
- 61'🟨Alcides BenítezAmarilla
- 74'🟨Alexis MaldonadoAmarilla
- 83'⚽Tomás GalvánGol
- 90'🟨Lautaro RiveroAmarilla
Información
- Temporada
- 2026
- Instancia
- Fecha 13
- Horario
- 18:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Martínez Quarta | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.00 | 7.1 |
| Fabricio Bustos | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 7.6 |
| Fausto Vera | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 7.8 |
| Aníbal Moreno | 90 | 0 | 1 | 0.03 | 0.21 | 8.1 |
| Lautaro Rivero🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.65 | 0.01 | 7.1 |
| Santiago Beltrán | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.2 |
| Sebastián Driussi | 84 | 0 | 0 | 0.66 | 0.03 | 7.8 |
| Tomás Galván | 84 | 2 | 0 | 0.30 | 0.52 | 9.2 |
| Matías Viña🟨 | 73 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 7.0 |
| Facundo Colidio | 73 | 1 | 0 | 0.64 | 0.02 | 7.9 |
| Ian Subiabre | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.9 |
| Juan Meza | 38 | 0 | 1 | 0.02 | 0.30 | 7.6 |
| Juan Quintero | 17 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 6.1 |
| Facundo González | 17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Joaquín Freitas | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lautaro Pereyra | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Germán Pezzella | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Paulo Díaz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maximiliano Salas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ezequiel Centurión | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Castaño | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kendry Páez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ulises Giménez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Zelarayán | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 0.23 | 6.5 |
| Federico Ricca | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | 5.9 |
| Thiago Cardozo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| Alexis Maldonado🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 6.0 |
| Leonardo Morales | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Adrián Sánchez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.3 |
| Alcides Benítez🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 6.6 |
| Emiliano Ariel Rigoni | 78 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Francisco González Metilli | 78 | 0 | 0 | 0.16 | 0.08 | 6.9 |
| Franco Vázquez | 67 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 5.5 |
| Lucas Passerini | 67 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 6.3 |
| Juan Velázquez | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 6.2 |
| Lautaro Gutierrez | 23 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 6.3 |
| Nicolás Fernández | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Ramiro Hernandes | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.1 |
| Santiago Longo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Julián Mavilla | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Jeremías Lucco | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Zelarayán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Ferez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Álvaro Ocampo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ramiro Tulián | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Falcón | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
