Liga Profesional Apertura 2026Fecha 15
Barracas Central (3-4-2-1)Alineaciones(3-4-1-2) Belgrano
18.5Espínola26.8Capraro327.0Tobio317.2Demartini46.5Martínez56.9Miloc106.8Tapia66.6Insúa86.5Porra116.7Briasco76.0Bruera257.3Cardozo145.9Morales177.6López26.6Maldonado266.7Benítez206.5Vázquez217.7Sánchez167.0Ricca107.8Zelarayán226.6Fernández517.0Hernandes
Suplentes · Barracas Central
Suplentes · Belgrano
Estadísticas
Estadísticas principales
32Posesión68
0.47Goles esperados (xG)0.78
12Tiros totales11
2Tiros al arco3
0Chances claras1
0Chances claras falladas1
167 (66%)Pases precisos482 (87%)
11Faltas7
2Córners4
Tiros
12Tiros totales11
7Tiros afuera5
2Tiros al arco3
3Tiros bloqueados3
0Tiros al palo0
6Tiros dentro del área5
6Tiros fuera del área6
Goles esperados (xG)
0.47Goles esperados (xG)0.78
0.23xG en jugada0.22
0.24xG de pelota parada0.55
0.47xG sin penales0.78
0.02xG al arco (xGOT)1.18
Pases
252Pases552
167 (66%)Pases precisos482 (87%)
90En campo propio190
77En campo rival292
21 (38%)Pelotazos precisos22 (55%)
4 (24%)Centros precisos2 (14%)
23Laterales18
17Toques en el área rival16
0Fueras de juego3
Defensa
18Entradas17
11Intercepciones4
3Bloqueos2
21Despejes30
3Atajadas2
Duelos
48Duelos ganados43
33 (49%)Duelos en el piso ganados34 (51%)
15 (63%)Duelos aéreos ganados9 (38%)
9 (50%)Gambetas exitosas7 (37%)
Disciplina
1Amarillas0
0Rojas1
Mapa de tiros
Belgrano · xG 0.78 ←→ Barracas Central · xG 0.47
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Barracas CentralBelgrano
0'45'91'
Eventos
- 79'🟥Leonardo MoralesRoja
- 90'🟨Rodrigo InsúaAmarilla
Información
- Temporada
- 2026
- Instancia
- Fecha 15
- Horario
- 15:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Tobio | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Juan Espínola | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 8.5 |
| Nicolás Demartini | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.2 |
| Facundo Bruera | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 0.15 | 6.0 |
| Nicolás Capraro | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 6.8 |
| Rodrigo Insúa🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 6.6 |
| Dardo Federico Miloc | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.9 |
| Tomás Porra | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.5 |
| Damián Martínez | 64 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.5 |
| Norberto Briasco | 64 | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 6.7 |
| Iván Tapia | 64 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 6.8 |
| Kevin Jappert | 26 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 6.7 |
| Iván Guaraz | 26 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 6.1 |
| Enzo Taborda | 26 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 6.5 |
| Jhonatan Candia | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.6 |
| Rodrigo Bogarín | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| Gastón Campi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Yonatthan Rak | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Maroni | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Marcelo Miño | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxi Puig | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Morales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisandro López | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 7.6 |
| Lucas Zelarayán | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 7.8 |
| Thiago Cardozo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.3 |
| Alexis Maldonado | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.6 |
| Adrián Sánchez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 7.7 |
| Franco Vázquez | 86 | 0 | 0 | 0.44 | 0.06 | 6.5 |
| Federico Ricca | 86 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | 7.0 |
| Nicolás Fernández | 81 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 6.6 |
| Leonardo Morales🟥 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 5.9 |
| Ramiro Hernandes | 67 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 7.0 |
| Alcides Benítez | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 6.7 |
| Jeremías Lucco | 23 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 | 6.2 |
| Lautaro Gutierrez | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | 6.3 |
| Álvaro Ocampo | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Adrián Spörle | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Francisco González Metilli | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lucas Passerini | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tomás Castro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Julián Mavilla | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Matías Daniele | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Zelarayán | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ramiro Tulián | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Falcón | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

