
Barracas Central
Argentina · Temporada 2026
Últimos partidos
Partido siguienteLiga Profesional Clausura
Primera División 2026
Clausura Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21-14 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-9 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-10 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-15 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | -8 | 9 |
Clausura Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-10 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-18 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-10 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
Partidos
sáb, 24 eneLiga Profesional Apertura
Barracas Centralmié, 28 eneLiga Profesional Apertura
Aldosividom, 1 febLiga Profesional Apertura
Barracas Centraljue, 5 febCopa Argentina
Barracas Centrallun, 9 febLiga Profesional Apertura
Barracas Centraldom, 15 febLiga Profesional Apertura
Rosario Centralsáb, 21 febLiga Profesional Apertura
Club Atlético Platensemié, 25 febLiga Profesional Apertura
Barracas Centraldom, 1 marLiga Profesional Apertura
Argentinos Juniorsmié, 11 marLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadavialun, 16 marLiga Profesional Apertura
Barracas Centrallun, 23 marLiga Profesional Apertura
Huracánjue, 2 abrLiga Profesional Apertura
Barracas Centralsáb, 11 abrLiga Profesional Apertura
Estudiantes de Rio Cuartolun, 20 abrLiga Profesional Apertura
Barracas Centralvie, 24 abrLiga Profesional Apertura
Racing Clubsáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
Barracas Centralmar, 2 junCopa Argentina
Barracas Centralsáb, 25 julLiga Profesional Clausura
River Platemié, 29 julLiga Profesional Clausura
Barracas Centraldom, 2 agoLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestradom, 9 agoLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPdom, 16 agoLiga Profesional Clausura
Barracas Centraldom, 23 agoLiga Profesional Clausura
Barracas Centraljue, 27 agoCopa Argentina
Estudianteslun, 31 agoLiga Profesional Clausura
Tigrelun, 7 septLiga Profesional Clausura
Barracas Centrallun, 14 septLiga Profesional Clausura
Banfieldlun, 21 septLiga Profesional Clausura
Barracas Centralsáb, 3 octLiga Profesional Clausura
Atlético Tucumánsáb, 10 octLiga Profesional Clausura
Barracas Centrallun, 19 octLiga Profesional Clausura
Sarmientodom, 25 octLiga Profesional Clausura
Barracas Centraldom, 1 novLiga Profesional Clausura
Belgranovie, 6 novLiga Profesional Clausura
Barracas CentralMejor puntuado
- Kevin Jappert7.26
- Marcelo Miño7.2
- Gastón Campi7.11