
Nueva Chicago
Argentina · Temporada 2026
Primera Nacional 2026
Zona A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53-33 | +20 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38-31 | +7 | 66 | |
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53-37 | +16 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52-31 | +21 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45-27 | +18 | 60 | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-26 | +4 | 51 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-33 | -3 | 51 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35-35 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39-37 | +2 | 46 | |
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27-26 | +1 | 43 | |
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22-30 | -8 | 41 | |
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30-41 | -11 | 41 | |
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31-42 | -11 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32-45 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23-32 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25-35 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27-42 | -15 | 33 |
Zona B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34-16 | +18 | 64 | |
| 2 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42-34 | +8 | 62 | |
| 3 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43-31 | +12 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53-49 | +4 | 58 | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43-29 | +14 | 55 | |
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43-34 | +9 | 52 | |
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36-32 | +4 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37-35 | +2 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42-36 | +6 | 51 | |
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39-37 | +2 | 47 | |
| 11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29-35 | -6 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31-39 | -8 | 46 | |
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33-30 | +3 | 45 | |
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29-35 | -6 | 42 | |
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33-44 | -11 | 42 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29-35 | -6 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25-36 | -11 | 37 | |
| 18 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28-62 | -34 | 27 |
Partidos
dom, 15 febPrimera Nacional
Atlético Güemessáb, 21 febPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 28 febPrimera Nacional
Agropecuariodom, 15 marPrimera Nacional
San Martín de Tucumánlun, 23 marPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 29 marPrimera Nacional
Nueva Chicagomar, 7 abrPrimera Nacional
Atlantalun, 13 abrPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 18 abrPrimera Nacional
Quilmesdom, 26 abrPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 3 mayPrimera Nacional
Patronato de Paranalun, 11 mayPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 17 mayPrimera Nacional
Deportivo Maipúsáb, 23 mayPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 13 junPrimera Nacional
Nueva Chicagomié, 17 junPrimera Nacional
Gimnasia Jujuymar, 23 junPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 4 julPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 11 julPrimera Nacional
Tristán Suárezvie, 17 julPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 25 julPrimera Nacional
Atlético Rafaelasáb, 1 agoPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 9 agoPrimera Nacional
Gimnasia y Tirolun, 17 agoPrimera Nacional
All Boyssáb, 22 agoPrimera Nacional
Nueva Chicagomié, 26 agoPrimera Nacional
San Martín San Juansáb, 29 agoPrimera Nacional
CA Ferrocarril Midlandlun, 7 septPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 12 septPrimera Nacional
Colegialeslun, 21 septPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 27 septPrimera Nacional
Almagrolun, 5 octPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 11 octPrimera Nacional
Temperleydom, 18 octPrimera Nacional
Nueva Chicagolun, 26 octPrimera Nacional
Nueva Chicagolun, 2 novPrimera Nacional
Chacarita Juniors