
Agropecuario
Argentina · Temporada 2026
Primera Nacional 2026
Zona A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53-33 | +20 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38-31 | +7 | 66 | |
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53-37 | +16 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52-31 | +21 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45-27 | +18 | 60 | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-26 | +4 | 51 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-33 | -3 | 51 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35-35 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39-37 | +2 | 46 | |
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27-26 | +1 | 43 | |
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22-30 | -8 | 41 | |
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30-41 | -11 | 41 | |
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31-42 | -11 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32-45 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23-32 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25-35 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27-42 | -15 | 33 |
Zona B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34-16 | +18 | 64 | |
| 2 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42-34 | +8 | 62 | |
| 3 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43-31 | +12 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53-49 | +4 | 58 | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43-29 | +14 | 55 | |
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43-34 | +9 | 52 | |
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36-32 | +4 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37-35 | +2 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42-36 | +6 | 51 | |
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39-37 | +2 | 47 | |
| 11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29-35 | -6 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31-39 | -8 | 46 | |
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33-30 | +3 | 45 | |
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29-35 | -6 | 42 | |
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33-44 | -11 | 42 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29-35 | -6 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25-36 | -11 | 37 | |
| 18 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28-62 | -34 | 27 |
Partidos
sáb, 14 febPrimera Nacional
Agropecuariodom, 22 febPrimera Nacional
Temperleysáb, 28 febPrimera Nacional
Agropecuariodom, 15 marPrimera Nacional
Agropecuariodom, 22 marPrimera Nacional
Atlético Güemesvie, 27 marPrimera Nacional
Ciudad de Bolívarlun, 30 marCopa Argentina
Uniónsáb, 4 abrPrimera Nacional
Agropecuariodom, 12 abrPrimera Nacional
Agropecuariolun, 20 abrPrimera Nacional
Atlético Rafaeladom, 26 abrPrimera Nacional
Agropecuariolun, 4 mayPrimera Nacional
Gimnasia y Tirodom, 10 mayPrimera Nacional
Agropecuariodom, 17 mayPrimera Nacional
CA Ferrocarril Midlanddom, 24 mayPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 30 mayPrimera Nacional
Colegialesdom, 7 junPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 13 junPrimera Nacional
Almagrosáb, 20 junPrimera Nacional
San Martín San Juandom, 5 julPrimera Nacional
Deportivo Maipúdom, 12 julPrimera Nacional
Agropecuariovie, 17 julPrimera Nacional
Nueva Chicagodom, 26 julPrimera Nacional
Agropecuariodom, 2 agoPrimera Nacional
Chacarita Juniorssáb, 8 agoPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 15 agoPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 22 agoPrimera Nacional
Tristán Suárezlun, 31 agoPrimera Nacional
Gimnasia Jujuydom, 6 septPrimera Nacional
Agropecuariodom, 13 septPrimera Nacional
San Martín de Tucumándom, 20 septPrimera Nacional
Agropecuariodom, 27 septPrimera Nacional
Atlantadom, 4 octPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 10 octPrimera Nacional
Quilmessáb, 17 octPrimera Nacional
Agropecuariodom, 25 octPrimera Nacional
Patronato de Paranasáb, 31 octPrimera Nacional
Agropecuario