
Belgrano
Argentina · Temporada 2026
Temporada 2026 · Copa Argentina, Primera División · partidos jugados en todas las competiciones.
Equipo vs rivales
| Rivales | ||
|---|---|---|
| Partidos | 38 | 38 |
| Goles | 45 | 32 |
| Goles por partido | 1.18 | 0.84 |
| xG | 42.06 | 41.57 |
| xG por partido | 1.14 | 1.12 |
| Posesión % | 51.5 | 48.5 |
| Disparos por partido | 13.2 | 12.7 |
| A puerta por partido | 4.2 | 4.2 |
| Chances claras | 79 | 80 |
| Pases completados por partido | 324.9 | 304.0 |
| % de pases | 79.1 | 77.9 |
| Toques en el área rival por partido | 22.4 | 18.8 |
| Córners por partido | 4.2 | 4.5 |
| Faltas por partido | 10.7 | 11.6 |
Los promedios salen de los 37 partidos (de 38) que tienen estadísticas de equipo en la base.
Datos en la base · 2026
De 38 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores37/38 (97%)
- Detalle de jugadores37/38 (97%)
- Estadísticas de equipo37/38 (97%)
- Mapa de tiros35/38 (92%)
- Alineaciones38/38 (100%)
- Eventos37/38 (97%)
- Momentum35/38 (92%)
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| Thiago Cardozo | Arqueros | 35 | 35 | 3180 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
| Leonardo Morales | Defensores | 36 | 36 | 3051 | 33.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.31 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 6.88 |
| Adrián Sánchez | Mediocampistas | 34 | 34 | 2910 | 32.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1.07 | 1.24 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 7.32 |
| Emiliano Ariel Rigoni | Mediocampistas | 35 | 34 | 2813 | 31.3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.29 | 2.50 | 2.90 | 5.40 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 7.00 |
| Lucas Zelarayán | Mediocampistas | 33 | 30 | 2694 | 29.9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.32 | 3.53 | 6.78 | 10.31 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 7.28 |
| Lisandro López | Defensores | 31 | 31 | 2654 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.34 | 2.38 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 7.48 |
| Franco Vázquez | Mediocampistas | 35 | 29 | 2496 | 27.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4.17 | 3.38 | 2.23 | 5.61 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 7.08 |
| Adrián Spörle | Defensores | 30 | 25 | 2228 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.22 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 6.87 |
| Alexis Maldonado | Defensores | 27 | 25 | 2113 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 6.93 |
| Alcides Benítez | Defensores | 29 | 20 | 1729 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0.93 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 6.80 |
| Nicolás Fernández | Delanteros | 32 | 21 | 1688 | 18.8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9.01 | 6.65 | 1.02 | 7.67 | 0.32 | 0.27 | 0.59 | 0.48 | 0.05 | 0.53 | 6.71 |
| Lucas Passerini | Delanteros | 31 | 16 | 1679 | 18.7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7.50 | 4.35 | 2.41 | 6.76 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 0.40 | 0.13 | 0.53 | 6.64 |
| Ramiro Hernandes | Mediocampistas | 35 | 11 | 1443 | 16.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.26 | 1.47 | 2.79 | 4.26 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 6.76 |
| Francisco González Metilli | Mediocampistas | 28 | 14 | 1275 | 14.2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.13 | 4.85 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 6.96 |
| Juan Velázquez | Mediocampistas | 24 | 16 | 1256 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 2.58 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 6.66 |
| Federico Ricca | Defensores | 16 | 14 | 1121 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 6.74 |
| Santiago Longo | Mediocampistas | 23 | 12 | 1070 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 6.67 |
| Lautaro Gutierrez | Delanteros | 26 | 3 | 603 | 6.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0.86 | 3.17 | 0.60 | 0.15 | 0.75 | 0.34 | 0.13 | 0.47 | 6.18 |
| Agustín Falcón | Defensores | 11 | 4 | 535 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 6.62 |
| Álvaro Ocampo | Defensores | 11 | 4 | 520 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 6.65 |
| Julián Mavilla | Mediocampistas | 7 | 1 | 278 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 0.79 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 6.76 |
| Manuel Vicentini | Arqueros | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| Ramiro Tulián | 8 | 0 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 6.53 | |
| Jeremías Lucco | 3 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 6.10 | |
| Gonzalo Zelarayán | 4 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 6.09 | |
| Marcos Ortiz | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Agustín Bono | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | — | |
| Matías Daniele | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santino Gatti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Agustín Griguol | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tomás Castro | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Thiago Charras | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Jeremías Biani | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Santiago Ferez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Julián Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Joaquín Flandes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Thiago Cortés | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gastón Martínez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 38 | — | 3420 | 38.0 | 42 | 32 | 74 | 36 | 6 | 11 | 77 | 8 | 42.18 | 33.51 | 31.09 | 64.60 | 1.11 | 0.84 | 1.95 | 1.11 | 0.82 | 1.93 | 6.93 | |
Arqueros
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Penales | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | PJ | Min | 90s | GC | GC90 | DaPC | Ata | %Ata | PaC | %PaC | PSxG | PSxG-GC | TPat |
| Thiago Cardozo | 35 | 3180 | 35.3 | 31 | 0.88 | 140 | 109 | 77.9 | 15 | 42.9 | 39.07 | 8.07 | 2 |
| Manuel Vicentini | 3 | 270 | 3.0 | 1 | 0.33 | 13 | 12 | 92.3 | 2 | 66.7 | 2.93 | 1.93 | 0 |
Tiros
| Tiros | Esperado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| Thiago Cardozo | Arqueros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Leonardo Morales | Defensores | 17 | 7 | 41.2 | 0.50 | 0.21 | 0.06 | 0.14 | 18.2 | 8 | 0.04 | 0.36 | 0.52 |
| Adrián Sánchez | Mediocampistas | 10 | 7 | 70.0 | 0.31 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 26.6 | 1 | 0.02 | 0.83 | 0.21 |
| Emiliano Ariel Rigoni | Mediocampistas | 42 | 26 | 61.9 | 1.34 | 0.83 | 0.07 | 0.12 | 17.6 | 2 | 0.10 | 0.71 | 2.93 |
| Lucas Zelarayán | Mediocampistas | 74 | 38 | 51.4 | 2.47 | 1.27 | 0.07 | 0.13 | 22.5 | 2 | 0.07 | 0.68 | 5.22 |
| Lisandro López | Defensores | 19 | 6 | 31.6 | 0.64 | 0.20 | 0.05 | 0.17 | 14.7 | 10 | 0.05 | -0.04 | 0.84 |
| Franco Vázquez | Mediocampistas | 47 | 26 | 55.3 | 1.69 | 0.94 | 0.06 | 0.12 | 19.0 | 3 | 0.10 | -1.17 | 3.41 |
| Adrián Spörle | Defensores | 9 | 5 | 55.6 | 0.36 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0 | 0.06 | -0.50 | 0.36 |
| Alexis Maldonado | Defensores | 6 | 3 | 50.0 | 0.26 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.3 | 3 | 0.08 | -0.46 | 0.12 |
| Alcides Benítez | Defensores | 11 | 5 | 45.5 | 0.57 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 2 | 0.11 | -1.18 | 1.30 |
| Nicolás Fernández | Delanteros | 66 | 42 | 63.6 | 3.52 | 2.24 | 0.11 | 0.17 | 15.8 | 5 | 0.15 | -3.01 | 10.45 |
| Lucas Passerini | Delanteros | 50 | 27 | 54.0 | 2.68 | 1.45 | 0.12 | 0.22 | 14.1 | 13 | 0.17 | -1.50 | 6.07 |
| Ramiro Hernandes | Mediocampistas | 28 | 20 | 71.4 | 1.75 | 1.25 | 0.18 | 0.25 | 19.3 | 1 | 0.11 | 1.74 | 3.90 |
| Francisco González Metilli | Mediocampistas | 26 | 15 | 57.7 | 1.84 | 1.06 | 0.15 | 0.27 | 20.2 | 1 | 0.11 | 2.28 | 2.89 |
| Juan Velázquez | Mediocampistas | 9 | 7 | 77.8 | 0.64 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 16.8 | 0 | 0.10 | -0.90 | 0.71 |
| Federico Ricca | Defensores | 5 | 4 | 80.0 | 0.40 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 2 | 0.07 | -0.34 | 0.07 |
| Santiago Longo | Mediocampistas | 8 | 6 | 75.0 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 0 | 0.03 | -0.22 | 0.12 |
| Lautaro Gutierrez | Delanteros | 16 | 11 | 68.8 | 2.39 | 1.64 | 0.19 | 0.27 | 13.2 | 5 | 0.14 | 1.69 | 3.33 |
| Agustín Falcón | Defensores | 2 | 2 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 16.0 | 0 | 0.06 | -0.12 | 0.00 |
| Álvaro Ocampo | Defensores | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Julián Mavilla | Mediocampistas | 1 | 1 | 100.0 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 1.00 | 13.3 | 0 | 0.64 | 0.36 | 0.76 |
| Manuel Vicentini | Arqueros | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 |
| Ramiro Tulián | 4 | 2 | 50.0 | 4.00 | 2.00 | 0.25 | 0.50 | 17.5 | 1 | 0.07 | 0.71 | 0.84 | |
| Jeremías Lucco | 2 | 1 | 50.0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 0 | 0.04 | -0.07 | 0.00 | |
| Gonzalo Zelarayán | 1 | 0 | 0.0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | — | 26.4 | 0 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | |
| Marcos Ortiz | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Bono | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Matías Daniele | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Santino Gatti | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Griguol | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Tomás Castro | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Thiago Charras | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Jeremías Biani | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Ferez | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Julián Nuñez | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Joaquín Flandes | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Thiago Cortés | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Gastón Martínez | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| Equipo | 453 | 261 | 57.6 | 11.92 | 6.87 | 0.09 | 0.16 | 18.1 | 59 | 0.10 | -0.18 | 44.06 | |
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| Thiago Cardozo | Arqueros | 595 | 994 | 59.9 | 17.3 | 249 | 38.7 | 0 | 0 | — | 261 | 2 | 0 | 0.06 | 0.15 |
| Leonardo Morales | Defensores | 909 | 1137 | 79.9 | 27.6 | 80 | 50.3 | 5 | 18 | 27.8 | 203 | 11 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| Adrián Sánchez | Mediocampistas | 1483 | 1694 | 87.5 | 47.3 | 91 | 61.9 | 5 | 16 | 31.3 | 215 | 16 | 4 | 0.51 | 1.07 |
| Emiliano Ariel Rigoni | Mediocampistas | 523 | 686 | 76.2 | 17.3 | 39 | 62.9 | 38 | 162 | 23.5 | 90 | 51 | 6 | 1.69 | 2.90 |
| Lucas Zelarayán | Mediocampistas | 900 | 1125 | 80.0 | 30.9 | 56 | 58.3 | 38 | 150 | 25.3 | 219 | 62 | 16 | 2.13 | 6.78 |
| Lisandro López | Defensores | 1405 | 1564 | 89.8 | 47.6 | 91 | 64.5 | 0 | 1 | 0.0 | 189 | 13 | 2 | 0.44 | 1.34 |
| Franco Vázquez | Mediocampistas | 1059 | 1280 | 82.7 | 38.9 | 95 | 68.3 | 8 | 38 | 21.1 | 265 | 32 | 6 | 1.18 | 2.23 |
| Adrián Spörle | Defensores | 615 | 789 | 77.9 | 24.8 | 24 | 35.3 | 16 | 88 | 18.2 | 126 | 17 | 3 | 0.69 | 2.22 |
| Alexis Maldonado | Defensores | 709 | 821 | 86.4 | 30.2 | 53 | 45.3 | 0 | 0 | — | 69 | 2 | 1 | 0.09 | 0.28 |
| Alcides Benítez | Defensores | 430 | 582 | 73.9 | 23.5 | 29 | 37.2 | 9 | 50 | 18.0 | 104 | 7 | 0 | 0.38 | 0.93 |
| Nicolás Fernández | Delanteros | 336 | 443 | 75.8 | 18.1 | 20 | 62.5 | 1 | 6 | 16.7 | 38 | 19 | 1 | 1.02 | 1.02 |
| Lucas Passerini | Delanteros | 276 | 398 | 69.3 | 14.9 | 13 | 72.2 | 1 | 4 | 25.0 | 39 | 29 | 7 | 1.57 | 2.41 |
| Ramiro Hernandes | Mediocampistas | 614 | 755 | 81.3 | 38.3 | 23 | 65.7 | 9 | 25 | 36.0 | 77 | 30 | 4 | 1.87 | 2.79 |
| Francisco González Metilli | Mediocampistas | 465 | 576 | 80.7 | 34.0 | 26 | 60.5 | 3 | 19 | 15.8 | 90 | 20 | 4 | 1.46 | 2.13 |
| Juan Velázquez | Mediocampistas | 379 | 482 | 78.6 | 29.2 | 9 | 33.3 | 12 | 64 | 18.8 | 57 | 18 | 3 | 1.39 | 1.68 |
| Federico Ricca | Defensores | 336 | 420 | 80.0 | 29.3 | 15 | 39.5 | 7 | 27 | 25.9 | 59 | 6 | 2 | 0.52 | 0.66 |
| Santiago Longo | Mediocampistas | 464 | 541 | 85.8 | 39.0 | 23 | 48.9 | 0 | 2 | 0.0 | 82 | 5 | 0 | 0.42 | 0.19 |
| Lautaro Gutierrez | Delanteros | 100 | 138 | 72.5 | 17.0 | 1 | 20.0 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 9 | 3 | 1.53 | 0.86 |
| Agustín Falcón | Defensores | 126 | 175 | 72.0 | 21.6 | 7 | 28.0 | 2 | 8 | 25.0 | 44 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| Álvaro Ocampo | Defensores | 128 | 180 | 71.1 | 26.8 | 16 | 29.6 | 0 | 1 | 0.0 | 35 | 2 | 0 | 0.42 | 0.33 |
| Julián Mavilla | Mediocampistas | 65 | 88 | 73.9 | 21.0 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 19 | 3 | 0 | 0.97 | 0.15 |
| Manuel Vicentini | Arqueros | 66 | 114 | 57.9 | 22.0 | 30 | 39.0 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| Ramiro Tulián | 20 | 29 | 69.0 | 20.4 | 2 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 0 | 3.07 | 0.09 | |
| Jeremías Lucco | 5 | 16 | 31.3 | 10.0 | 1 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Zelarayán | 10 | 16 | 62.5 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | |
| Marcos Ortiz | 2 | 3 | 66.7 | 90.0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Bono | 1 | 1 | 100.0 | 45.0 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| Matías Daniele | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Santino Gatti | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Agustín Griguol | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Tomás Castro | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Thiago Charras | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Jeremías Biani | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Santiago Ferez | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Julián Nuñez | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Joaquín Flandes | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Thiago Cortés | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Gastón Martínez | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | |
| Equipo | 12021 | 15047 | 79.9 | 29.4 | 997 | 48.2 | 158 | 705 | 22.4 | 2313 | 357 | 62 | 0.87 | 31.09 | |
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Pos | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| Thiago Cardozo | Arqueros | 4 | 0 | 25 | 0 | 321 | 0 | 29 | 0.12 | 0.00 | 9.35 | 1 | 1 |
| Leonardo Morales | Defensores | 43 | 38 | 157 | 22 | 102 | 18 | 260 | 1.31 | 1.16 | 3.10 | 2 | 0 |
| Adrián Sánchez | Mediocampistas | 93 | 56 | 45 | 6 | 204 | 26 | 200 | 2.97 | 1.79 | 6.51 | 0 | 0 |
| Emiliano Ariel Rigoni | Mediocampistas | 28 | 13 | 28 | 3 | 114 | 11 | 72 | 0.93 | 0.43 | 3.77 | 0 | 0 |
| Lucas Zelarayán | Mediocampistas | 33 | 7 | 5 | 1 | 102 | 14 | 46 | 1.13 | 0.24 | 3.51 | 0 | 0 |
| Lisandro López | Defensores | 54 | 47 | 226 | 18 | 143 | 20 | 345 | 1.83 | 1.59 | 4.85 | 0 | 1 |
| Franco Vázquez | Mediocampistas | 57 | 23 | 18 | 3 | 200 | 24 | 101 | 2.09 | 0.84 | 7.35 | 0 | 0 |
| Adrián Spörle | Defensores | 58 | 23 | 42 | 6 | 100 | 23 | 129 | 2.34 | 0.93 | 4.04 | 0 | 1 |
| Alexis Maldonado | Defensores | 39 | 28 | 142 | 15 | 44 | 8 | 224 | 1.66 | 1.19 | 1.87 | 0 | 0 |
| Alcides Benítez | Defensores | 62 | 27 | 48 | 3 | 73 | 16 | 140 | 3.38 | 1.47 | 3.98 | 0 | 0 |
| Nicolás Fernández | Delanteros | 20 | 2 | 2 | 0 | 43 | 8 | 24 | 1.08 | 0.11 | 2.31 | 0 | 0 |
| Lucas Passerini | Delanteros | 10 | 4 | 23 | 1 | 48 | 4 | 38 | 0.54 | 0.22 | 2.60 | 0 | 0 |
| Ramiro Hernandes | Mediocampistas | 39 | 15 | 11 | 1 | 101 | 17 | 66 | 2.43 | 0.94 | 6.30 | 0 | 0 |
| Francisco González Metilli | Mediocampistas | 32 | 13 | 11 | 3 | 69 | 16 | 59 | 2.34 | 0.95 | 5.04 | 1 | 0 |
| Juan Velázquez | Mediocampistas | 27 | 16 | 11 | 1 | 66 | 5 | 55 | 2.08 | 1.23 | 5.09 | 1 | 1 |
| Federico Ricca | Defensores | 19 | 16 | 37 | 0 | 34 | 6 | 72 | 1.66 | 1.40 | 2.97 | 0 | 0 |
| Santiago Longo | Mediocampistas | 37 | 10 | 19 | 3 | 68 | 12 | 69 | 3.11 | 0.84 | 5.72 | 0 | 1 |
| Lautaro Gutierrez | Delanteros | 4 | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 12 | 0.68 | 0.00 | 2.21 | 0 | 0 |
| Agustín Falcón | Defensores | 12 | 8 | 14 | 0 | 27 | 6 | 34 | 2.06 | 1.37 | 4.63 | 0 | 0 |
| Álvaro Ocampo | Defensores | 7 | 2 | 24 | 3 | 28 | 2 | 36 | 1.47 | 0.42 | 5.86 | 0 | 0 |
| Julián Mavilla | Mediocampistas | 5 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 16 | 1.62 | 0.97 | 5.50 | 0 | 0 |
| Manuel Vicentini | Arqueros | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 0 | 0 |
| Ramiro Tulián | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.07 | 0.00 | 2.05 | 0 | 0 | |
| Jeremías Lucco | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Zelarayán | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | |
