
Belgrano
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 25 | Thiago Cardozo | ARQ | 35 | 35 | 3180 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
| 23 | Manuel Vicentini | ARQ | 3 | 3 | 270 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 14 | Leonardo Morales | DEF | 36 | 36 | 3051 | 33.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 1.31 | 17 | 7 | 0.36 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 6.88 |
| 17 | Lisandro López | DEF | 31 | 31 | 2654 | 29.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.34 | 2.38 | 19 | 6 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 7.48 |
| 3 | Adrián Spörle | DEF | 30 | 25 | 2228 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.50 | 0.50 | 2.22 | 2.72 | 9 | 5 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 6.87 |
| 2 | Alexis Maldonado | DEF | 27 | 25 | 2113 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.74 | 6 | 3 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 6.93 |
| 26 | Alcides Benítez | DEF | 29 | 20 | 1729 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0.93 | 2.11 | 11 | 5 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 6.80 |
| 16 | Federico Ricca | DEF | 16 | 14 | 1121 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.66 | 1.00 | 5 | 4 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 6.74 |
| 45 | Agustín Falcón | DEF | 11 | 4 | 535 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 2 | 2 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 6.62 |
| 13 | Álvaro Ocampo | DEF | 11 | 4 | 520 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 6.65 |
| 21 | Adrián Sánchez | MED | 34 | 34 | 2910 | 32.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.17 | 0.17 | 1.07 | 1.24 | 10 | 7 | 0.83 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 7.32 |
| 24 | Emiliano Ariel Rigoni | MED | 35 | 34 | 2813 | 31.3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.29 | 2.50 | 2.90 | 5.40 | 42 | 26 | 0.71 | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 7.00 |
| 10 | Lucas Zelarayán | MED | 33 | 30 | 2694 | 29.9 | 5 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4.32 | 3.53 | 6.78 | 10.31 | 74 | 38 | 0.68 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 7.28 |
| 20 | Franco Vázquez | MED | 35 | 29 | 2496 | 27.7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4.17 | 3.38 | 2.23 | 5.61 | 47 | 26 | -1.17 | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 7.08 |
| 8 | Ramiro Hernandes | MED | 35 | 11 | 1443 | 16.0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.26 | 1.47 | 2.79 | 4.26 | 28 | 20 | 1.74 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.14 | 0.17 | 0.31 | 6.76 |
| 11 | Francisco González Metilli | MED | 28 | 14 | 1275 | 14.2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.72 | 2.72 | 2.13 | 4.85 | 26 | 15 | 2.28 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 0.19 | 0.15 | 0.34 | 6.96 |
| 53 | Juan Velázquez | MED | 24 | 16 | 1256 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 2.58 | 9 | 7 | -0.90 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 6.66 |
| 5 | Santiago Longo | MED | 23 | 12 | 1070 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.41 | 8 | 6 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 6.67 |
| 32 | Julián Mavilla | MED | 7 | 1 | 278 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.15 | 0.79 | 1 | 1 | 0.36 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.21 | 0.05 | 0.26 | 6.76 |
| 22 | Nicolás Fernández | DEL | 32 | 21 | 1688 | 18.8 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9.01 | 6.65 | 1.02 | 7.67 | 66 | 42 | -3.01 | 0.32 | 0.27 | 0.59 | 0.48 | 0.05 | 0.53 | 6.71 |
| 9 | Lucas Passerini | DEL | 31 | 16 | 1679 | 18.7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7.50 | 4.35 | 2.41 | 6.76 | 50 | 27 | -1.50 | 0.32 | 0.43 | 0.75 | 0.40 | 0.13 | 0.53 | 6.64 |
| 37 | Lautaro Gutierrez | DEL | 26 | 3 | 603 | 6.7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 2.31 | 0.86 | 3.17 | 16 | 11 | 1.69 | 0.60 | 0.15 | 0.75 | 0.34 | 0.13 | 0.47 | 6.18 |
| 15 | Ramiro Tulián | 8 | 0 | 90 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 4 | 2 | 0.71 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.09 | 0.38 | 6.53 | |
| 42 | Jeremías Lucco | 3 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 2 | 1 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 6.10 | |
| 30 | Gonzalo Zelarayán | 4 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 1 | 0 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 6.09 | |
| 58 | Agustín Bono | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | — | |
| 29 | Marcos Ortiz | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 4 | Agustín Griguol | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | Gastón Martínez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | Jeremías Biani | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | Joaquín Flandes | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | Julián Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Matías Daniele | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | Santiago Ferez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Santino Gatti | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Thiago Charras | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | Thiago Cortés | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | Tomás Castro | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 38 | — | 3420 | 38.0 | 42 | 32 | 74 | 36 | 6 | 11 | 77 | 8 | 42.18 | 33.51 | 31.09 | 64.60 | 453 | 261 | -0.18 | 1.11 | 0.84 | 1.95 | 1.11 | 0.82 | 1.93 | 6.93 | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.