Huracan (CR)
Argentina · Temporada 1976
Nacional 1976
Nacional
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 45-19 | +26 | 43 | |
| 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38-17 | +21 | 43 | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 28-11 | +17 | 42 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39-24 | +15 | 37 | |
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30-17 | +13 | 37 | |
| 6 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38-21 | +17 | 35 | |
| 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22-14 | +8 | 32 | |
| 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34-20 | +14 | 31 | |
| 9 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27-17 | +10 | 31 | |
| 10 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23-14 | +9 | 29 | |
| 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24-17 | +7 | 29 | |
| 12 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23-17 | +6 | 28 | |
| 13 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21-17 | +4 | 24 | |
| 14 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-25 | +1 | 24 | |
| 15 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26-27 | -1 | 24 | |
| 16 | HURHuracan (CR) | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-24 | -4 | 24 |
| 17 | ATLAtl Ledesma (J) | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-18 | -1 | 21 |
| 18 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23-23 | 0 | 20 | |
| 19 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17-19 | -2 | 20 | |
| 20 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14-20 | -6 | 19 | |
| 21 | COLColon | 18 | 4 | 7 | 7 | 13-20 | -7 | 19 |
| 22 | 18 | 4 | 6 | 8 | 23-26 | -3 | 18 | |
| 23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-26 | -4 | 17 | |
| 24 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15-24 | -9 | 17 | |
| 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14-21 | -7 | 16 | |
| 26 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-26 | -11 | 16 | |
| 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-32 | -12 | 16 | |
| 28 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17-22 | -5 | 15 | |
| 29 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17-28 | -11 | 12 | |
| 30 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17-27 | -10 | 11 | |
| 31 | 16 | 2 | 3 | 11 | 12-27 | -15 | 9 | |
| 32 | SANSan Lorenzo (MdP) | 18 | 2 | 3 | 13 | 24-53 | -29 | 9 |
| 33 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15-46 | -31 | 5 |
Partidos
mié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR1-1mié, 31 dicNacional
San Lorenzomié, 31 dicNacional
Club Atlético Platensemié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR4-0mié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR1-0mié, 31 dicNacional
Newell's Old Boysmié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR1-1mié, 31 dicNacional
Talleresmié, 31 dicNacional
Ferro Carril Oestemié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR0-2mié, 31 dicNacional
San Lorenzo (MdP)SAN1-2HURHuracan (CR)mié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR1-0SANSan Lorenzo (MdP)mié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR2-1COLColonmié, 31 dicNacional
ColonCOL0-1HURHuracan (CR)mié, 31 dicNacional
Argentinos Juniorsmié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR0-1mié, 31 dicNacional
Huracan (CR)HUR0-0mié, 31 dicNacional
Central Norte