
Agropecuario
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 12 | Germán Salort | ARQ | 5 | 5 | 450 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 1 | Luciano Acosta | ARQ | 32 | 32 | 2880 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 13 | Alan Aguirre | DEF | 21 | 19 | 1727 | 19.2 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | — | — | — |
| 2 | Alan Pérez | DEF | 18 | 18 | 1620 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.06 | 0.00 | 0.06 | — | — | — | — |
| 6 | Danilo Actis | DEF | 4 | 3 | 247 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 3 | Facundo Sánchez | DEF | 24 | 19 | 1674 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 14 | Federico Pérez | DEF | 24 | 12 | 1196 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 6 | Fernando González | DEF | 2 | 2 | 172 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 3 | Jorge Cabello | DEF | 6 | 5 | 503 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 4 | Matías Molina | DEF | 10 | 7 | 563 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 15 | Milton Ramos | DEF | 32 | 31 | 2688 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 13 | Tomás Lecanda | DEF | 33 | 32 | 2718 | 30.2 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.07 | 0.00 | 0.07 | — | — | — | — |
| 18 | Antonio Napolitano | MED | 12 | 3 | 420 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 8 | Braian Aranda | MED | 26 | 19 | 1831 | 20.3 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 6 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | — |
| 19 | Carlos Auzqui | MED | 25 | 13 | 1082 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 8 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.08 | 0.00 | 0.08 | — | — | — | — |
| 4 | Enzo Aguirre | MED | 27 | 14 | 1268 | 14.1 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.07 | 0.07 | — | — | — | — |
| 8 | Jorge Valdéz Chamorro | MED | 26 | 13 | 1212 | 13.5 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.15 | 0.00 | 0.15 | — | — | — | — |
| 5 | Natanael Pereyra | MED | 6 | 2 | 233 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 17 | Rodrigo Castro | MED | 35 | 26 | 2381 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | — |
| 18 | Rodrigo Mosqueira | MED | 37 | 32 | 2623 | 29.1 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.10 | 0.14 | — | — | — | — |
| 16 | Santiago Gallucci | MED | 28 | 25 | 2003 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 9 | Alejandro Gagliardi | DEL | 32 | 25 | 2268 | 25.2 | 6 | 6 | 12 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.24 | 0.24 | 0.48 | — | — | — | — |
| 7 | Brian Blando | DEL | 26 | 16 | 1553 | 17.3 | 6 | 0 | 6 | — | — | — | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | — | — | — | — |
| 7 | Danilo Díaz | DEL | 19 | 10 | 896 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — |
| 16 | Diego Vásquez | DEL | 10 | 1 | 266 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.68 | 0.00 | 0.68 | — | — | — | — |
| 11 | Jarol Heritier | DEL | 8 | 1 | 247 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 10 | Juan Cruz Vega | DEL | 15 | 14 | 1156 | 12.8 | 7 | 1 | 8 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.54 | 0.08 | 0.62 | — | — | — | — |
| 20 | Lorenzo Barrera | DEL | 11 | 7 | 496 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.00 | 0.18 | — | — | — | — |
| 20 | Oscar Belinetz | DEL | 6 | 1 | 173 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — |
| 17 | Brian Rojas | 2 | 0 | 16 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 15 | Damián Lemos | 3 | 0 | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 12 | Federico Montiel | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Marcos Millanes | 1 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 37 | — | 3330 | 37.0 | 31 | 17 | 48 | — | — | — | 77 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0.84 | 0.46 | 1.30 | — | — | — | — | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 37 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.