
San Martin San Juan
Argentina · Temporada 2026
Primera Nacional 2026
Zona A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53-33 | +20 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38-31 | +7 | 66 | |
| 3 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53-37 | +16 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 12 | 8 | 52-31 | +21 | 60 | |
| 5 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45-27 | +18 | 60 | |
| 6 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-26 | +4 | 51 | |
| 7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 30-33 | -3 | 51 | |
| 8 | 36 | 13 | 10 | 13 | 35-35 | 0 | 49 | |
| 9 | 36 | 12 | 10 | 14 | 39-37 | +2 | 46 | |
| 10 | 36 | 9 | 16 | 11 | 27-26 | +1 | 43 | |
| 11 | 36 | 8 | 17 | 11 | 22-30 | -8 | 41 | |
| 12 | 36 | 10 | 11 | 15 | 30-41 | -11 | 41 | |
| 13 | 36 | 8 | 16 | 12 | 31-42 | -11 | 40 | |
| 14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 32-45 | -13 | 40 | |
| 15 | 36 | 8 | 15 | 13 | 25-34 | -9 | 39 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 23-32 | -9 | 38 | |
| 17 | 36 | 8 | 11 | 17 | 25-35 | -10 | 35 | |
| 18 | 36 | 6 | 15 | 15 | 27-42 | -15 | 33 |
Zona B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34-16 | +18 | 64 | |
| 2 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42-34 | +8 | 62 | |
| 3 | 36 | 16 | 13 | 7 | 43-31 | +12 | 61 | |
| 4 | 36 | 16 | 10 | 10 | 53-49 | +4 | 58 | |
| 5 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43-29 | +14 | 55 | |
| 6 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43-34 | +9 | 52 | |
| 7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 36-32 | +4 | 52 | |
| 8 | 36 | 14 | 10 | 12 | 37-35 | +2 | 52 | |
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42-36 | +6 | 51 | |
| 10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 39-37 | +2 | 47 | |
| 11 | 36 | 12 | 11 | 13 | 29-35 | -6 | 47 | |
| 12 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31-39 | -8 | 46 | |
| 13 | 36 | 12 | 9 | 15 | 33-30 | +3 | 45 | |
| 14 | 36 | 12 | 6 | 18 | 29-35 | -6 | 42 | |
| 15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 33-44 | -11 | 42 | |
| 16 | 36 | 7 | 17 | 12 | 29-35 | -6 | 38 | |
| 17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 25-36 | -11 | 37 | |
| 18 | 36 | 6 | 9 | 21 | 28-62 | -34 | 27 |
Partidos
dom, 15 febPrimera Nacional
Chacarita Juniorssáb, 21 febPrimera Nacional
San Martin San Juanmié, 25 febCopa Argentina
San Martin San Juandom, 1 marPrimera Nacional
Tristán Suárezvie, 13 marPrimera Nacional
Atl. Rafaelavie, 20 marPrimera Nacional
San Martin San Juanvie, 27 marPrimera Nacional
San Martin San Juanvie, 3 abrPrimera Nacional
Gimnasia y Tirolun, 13 abrPrimera Nacional
San Martin San Juansáb, 18 abrPrimera Nacional
CA Ferrocarril Midlandsáb, 25 abrPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 3 mayPrimera Nacional
Colegialessáb, 9 mayPrimera Nacional
San Martin San Juanmié, 13 mayCopa Argentina
Club Atletico Platensedom, 17 mayPrimera Nacional
Almagrosáb, 23 mayPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 31 mayPrimera Nacional
Temperleysáb, 13 junPrimera Nacional
Gimnasia Jujuysáb, 20 junPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 5 julPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 12 julPrimera Nacional
Atlético Güemesdom, 26 julPrimera Nacional
Agropecuariosáb, 1 agoPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 9 agoPrimera Nacional
San Martin de Tucumandom, 16 agoPrimera Nacional
Racing de Córdobasáb, 22 agoPrimera Nacional
San Martin San Juanmié, 26 agoPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 30 agoPrimera Nacional
Atlantadom, 6 septPrimera Nacional
San Martin San Juansáb, 12 septPrimera Nacional
Quilmesmié, 16 septPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 20 septPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 27 septPrimera Nacional
Patronato de Paranadom, 4 octPrimera Nacional
San Martin San Juandom, 11 octPrimera Nacional
Deportivo Maipúdom, 18 octPrimera Nacional
San Martin San Juanlun, 26 octPrimera Nacional
Nueva Chicagosáb, 31 octPrimera Nacional
San Martin San Juan