Antony Alonso
Deportivo Riestra· Mediocampista· #7
87
Partidos
4826
Minutos
13
Goles
4
Asistencias
6.59
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 70 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 2026 | Primera División | 31 | 2024 | 4 | 1 | 5.45 | 1.58 | 3 | 0 | 6.60 | |
| 2025 | Copa Argentina | 2 | 145 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.13 | |
| 2025 | Primera División | 34 | 1884 | 6 | 2 | 2.71 | 1.87 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 2024 | Primera División | 19 | 703 | 3 | 0 | 1.94 | 0.45 | 0 | 0 | 6.46 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.18 | 79 |
| npxG | 0.24 | 93 |
| xG | 0.24 | 90 |
| Disparos | 1.78 | 66 |
| Disparos a puerta | 1.11 | 71 |
| % disparos a puerta | 62.5 | 70 |
| Goles por disparo | 0.10 | 77 |
| Toques en el área rival | 3.69 | 88 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.04 | 41 |
| xA | 0.07 | 41 |
| xG + xA | 0.31 | 74 |
| Ocasiones creadas | 1.11 | 48 |
| Pases al último tercio | 2.18 | 5 |
| Regates exitosos | 0.53 | 30 |
| Pases | ||
| Pases completados | 8.8 | 0 |
| % de pases | 57.1 | 1 |
| Defensa | ||
| Entradas | 0.98 | 9 |
| Intercepciones | 0.58 | 27 |
| Recuperaciones | 3.42 | 8 |
| Despejes | 1.33 | 56 |
| Duelos aéreos ganados | 3.33 | 98 |
| % duelos aéreos ganados | 40.5 | 44 |
| % duelos ganados | 39.6 | 12 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.60 | 19 |
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
90'
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
3'
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
72'
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
70'
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
77'
sáb, 19 septLiga Profesional Clausura
6'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
45'
mié, 9 septCopa Argentina
70' · 1 asist.
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
45'