
Deportivo Riestra
Argentina · Temporada 2026
Últimos partidos
Partido siguienteLiga Profesional Clausura
Primera División 2026
Clausura Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21-14 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-9 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-10 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-15 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | -8 | 9 |
Clausura Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-10 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-18 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-10 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
Partidos
dom, 25 eneLiga Profesional Apertura
Boca Juniorsjue, 29 eneLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestradom, 1 febLiga Profesional Apertura
Barracas Centraljue, 5 febCopa Argentina
Deportivo Riestralun, 9 febLiga Profesional Apertura
Estudianteslun, 16 febLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestrasáb, 21 febLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestramié, 25 febLiga Profesional Apertura
Vélez Sarsfieldlun, 2 marLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestrajue, 12 marLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestramar, 17 marLiga Profesional Apertura
Central Córdoba de Santiagomié, 25 marLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestravie, 3 abrLiga Profesional Apertura
Uniónsáb, 11 abrLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestradom, 19 abrLiga Profesional Apertura
Talleresvie, 24 abrLiga Profesional Apertura
Deportivo Riestrasáb, 2 mayLiga Profesional Apertura
Lanúsvie, 17 julCopa Argentina
San Lorenzodom, 26 julLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestramié, 29 julLiga Profesional Clausura
Defensa y Justiciadom, 2 agoLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestrasáb, 8 agoLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestrasáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
Newell's Old Boysmar, 18 agoCopa Argentina
Deportivo Riestrasáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
Huracánsáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestravie, 4 septLiga Profesional Clausura
Club Atlético Platensemié, 9 septCopa Argentina
Deportivo Riestralun, 14 septLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestrasáb, 19 septLiga Profesional Clausura
Gimnasia Mendozalun, 5 octLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestradom, 11 octLiga Profesional Clausura
San Lorenzolun, 19 octLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestralun, 26 octLiga Profesional Clausura
Institutosáb, 31 octLiga Profesional Clausura
Deportivo Riestravie, 6 novLiga Profesional Clausura
IndependienteMejor puntuado
- Ignacio Arce7.26
- Mariano Bracamonte7.16
- Milton Céliz7.02