Luis Sequeira
Independiente Rivadavia· Mediocampista· #77
77
Partidos
3046
Minutos
4
Goles
2
Asistencias
6.88
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 15 | 478 | 0 | 0 | 0.59 | 1.74 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 2025 | Primera División | 17 | 1103 | 2 | 1 | 1.64 | 1.21 | 3 | 0 | 7.09 | |
| 2025 | Primera División | 9 | 336 | 1 | 0 | 0.46 | 0.66 | 0 | 0 | 7.04 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 9 | 119 | 0 | 0 | 0.21 | 0.29 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 2024 | Primera División | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 21 | 1001 | 1 | 1 | 0.91 | 1.62 | 5 | 1 | 6.87 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 40 |
| npxG | 0.11 | 63 |
| xG | 0.11 | 59 |
| Disparos | 2.64 | 89 |
| Disparos a puerta | 1.51 | 87 |
| % disparos a puerta | 57.1 | 56 |
| Goles por disparo | 0.00 | 39 |
| Toques en el área rival | 1.13 | 39 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.33 | 99 |
| xG + xA | 0.44 | 93 |
| Ocasiones creadas | 3.20 | 99 |
| Pases al último tercio | 14.50 | 99 |
| Regates exitosos | 1.88 | 88 |
| Pases | ||
| Pases completados | 48.0 | 92 |
| % de pases | 79.9 | 52 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.07 | 54 |
| Intercepciones | 0.75 | 45 |
| Recuperaciones | 5.08 | 49 |
| Despejes | 0.38 | 13 |
| Duelos aéreos ganados | 0.75 | 43 |
| % duelos aéreos ganados | 80.0 | 100 |
| % duelos ganados | 53.3 | 78 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.69 | 32 |
Últimos partidos
lun, 2 novLiga Profesional Clausura
24'
mar, 27 octLiga Profesional Clausura
20'
sáb, 17 octLiga Profesional Clausura
68'
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
59'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
70'
lun, 21 septLiga Profesional Clausura
68'
mié, 16 septCopa Argentina
0'
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
22'
dom, 6 septLiga Profesional Clausura
33'
dom, 30 agoLiga Profesional Clausura
0'