
Independiente Rivadavia
Argentina · Temporada 2026
Últimos partidos
Partido siguienteLiga Profesional Clausura
Primera División 2026
Clausura Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21-14 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-9 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-10 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-15 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | -8 | 9 |
Clausura Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-10 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-18 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-10 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
Partidos
dom, 18 eneCopa Argentina
Independiente Rivadaviavie, 23 eneLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviamar, 27 eneLiga Profesional Apertura
Huracánmar, 3 febLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadavialun, 9 febLiga Profesional Apertura
Estudiantes de Río Cuartosáb, 14 febLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviasáb, 21 febLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviajue, 26 febLiga Profesional Apertura
Racing Clublun, 2 marLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviamié, 11 marLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviadom, 15 marLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPdom, 22 marLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviajue, 2 abrLiga Profesional Apertura
Tigresáb, 11 abrLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadavialun, 20 abrLiga Profesional Apertura
Banfielddom, 26 abrLiga Profesional Apertura
Independiente Rivadaviadom, 3 mayLiga Profesional Apertura
Aldosivisáb, 9 mayLiga Profesional Apertura Playoff
Independiente Rivadaviadom, 12 julCopa Argentina
Independiente Rivadaviadom, 26 julLiga Profesional Clausura
Atlético Tucumánjue, 30 julLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadavialun, 3 agoLiga Profesional Clausura
Sarmientovie, 7 agoLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviasáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
Belgranosáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
Independientemié, 26 agoCopa Argentina
Aldosividom, 30 agoLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviadom, 6 septLiga Profesional Clausura
River Platesáb, 12 septLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviamié, 16 septCopa Argentina
Independiente Rivadavialun, 21 septLiga Profesional Clausura
Barracas Centralvie, 2 octLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviadom, 11 octLiga Profesional Clausura
Rosario Centralsáb, 17 octLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviamar, 27 octLiga Profesional Clausura
Argentinos Juniorslun, 2 novLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviasáb, 7 novLiga Profesional Clausura
Gimnasia MendozaMejor puntuado
- Sebastián Villa7.67
- José Florentín7.52
- Sheyko Studer7.2