Josepmir Ballon
· Mediocampista· #23
10
Partidos
531
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-13 | Liga Profesional Apertura | Fecha 19 | V | 1-4 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-04 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | V | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 13 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-23 | Liga Profesional Apertura | Fecha 12 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-17 | Liga Profesional Apertura | Fecha 11 | V | 2-2 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-26 | Liga Profesional Apertura | Fecha 8 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-19 | Liga Profesional Apertura | Fecha 7 | V | 1-0 | Sí | 83 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-12 | Liga Profesional Apertura | Fecha 6 | L | 1-0 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-15 | Liga Profesional Apertura | Fecha 2 | V | 0-1 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-08 | Liga Profesional Apertura | Fecha 1 | L | 1-0 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.