Matias Alfredo Martinez
· Defensor· #27
12
Partidos
1018
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-07 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 19 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-11-22 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 17 | L | 2-0 | No | 28 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-10-10 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 11 | L | 3-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-10-06 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 10 | V | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-09-07 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 6 | V | 1-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-05-11 | Liga Profesional Final | Fecha 18 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-30 | Liga Profesional Final | Fecha 14 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-27 | Liga Profesional Final | Fecha 16 | L | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-20 | Liga Profesional Final | Fecha 15 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-12 | Liga Profesional Final | Fecha 13 | V | 1-4 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-12-01 | Liga Profesional Inicial | Fecha 18 | L | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-11-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 14 | V | 2-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.