Tomás González
Deportivo Riestra· Delantero· #21
26
Partidos
742
Minutos
3
Goles
0
Asistencias
6.40
Puntaje
Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | |
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 1 | 155 | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | |
| 2026 | Primera División | 2 | 0 | 38 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.09 | |
| 2026 | Primera División | 14 | 2 | 538 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.50 | 2.11 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.27 | 0.08 | 0.35 | 6.27 | |
| 2025 | Primera Nacional | 12 | 2 | 359 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | |
| 2025 | Primera Nacional | 15 | 14 | 1161 | 12.9 | 4 | 1 | 5 | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | 0.31 | 0.08 | 0.39 | — | — | — | — | |
| 2024 | Primera Nacional | 38 | 28 | 2581 | 28.7 | 10 | 0 | 10 | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | 0.35 | 0.00 | 0.35 | — | — | — | — | |
| Total | 85 | 47 | 4843 | 53.8 | 17 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0.50 | 2.12 | 0.32 | 0.02 | 0.33 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 6.40 | ||
Tiros
| Tiros | Esperado | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Dis | DaP | %DaP | Dis/90 | DaP/90 | G/Dis | G/DaP | Dist | Cab | xG/Dis | G-xG | xGOT |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | — | 0 | — | 1.00 | 0.00 | |
| 2026 | Primera División | 1 | 1 | 100.0 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | |
| 2026 | Primera División | 19 | 11 | 57.9 | 3.18 | 1.84 | 0.11 | 0.18 | 17.1 | 6 | 0.08 | 0.39 | 1.28 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 20 | 12 | 60.0 | 0.37 | 0.22 | 0.10 | 0.17 | 17.8 | 6 | 0.08 | 15.38 | 1.28 | ||
Pases
| Total | Largos y centros | Creación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Cmp | Int | %Cmp | Cmp/90 | Larg | %Larg | Cen | CenInt | %Cen | 1/3 | Ocas | OcasCl | Ocas/90 | xA |
| 2026 | Copa Argentina | 4 | 5 | 80.0 | 32.7 | 0 | — | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 | Copa Argentina | 25 | 34 | 73.5 | 14.5 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 1 | 2.32 | 0.00 | |
| 2026 | Primera División | 7 | 15 | 46.7 | 16.6 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026 | Primera División | 77 | 134 | 57.5 | 12.9 | 5 | 55.6 | 4 | 15 | 26.7 | 15 | 7 | 1 | 1.17 | 0.50 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 113 | 188 | 60.1 | 13.7 | 6 | 42.9 | 6 | 23 | 26.1 | 24 | 11 | 2 | 1.33 | 0.50 | ||
Acciones defensivas
| Acciones defensivas | Por 90 minutos | Errores | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Ent | Int | Desp | Bloq | Rec | Reg | AccD | Ent | Int | Rec | Err | TPcom |
| 2026 | Copa Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.36 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa Argentina | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2.32 | 0.58 | 5.23 | 0 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 10 | 1 | 6 | 0 | 17 | 3 | 17 | 1.67 | 0.17 | 2.84 | 0 | 0 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 14 | 2 | 7 | 0 | 29 | 3 | 23 | 1.70 | 0.24 | 3.52 | 0 | 0 | ||
Posesión
| Toques | Regates | Pérdidas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | Toq | ÁreaR | ÁreaR/90 | Exi | Int | %Exi | Pérd | Off | OcasF | TPgan |
| 2026 | Copa Argentina | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa Argentina | 73 | 11 | 6.39 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 36 | 0 | 0.00 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 264 | 33 | 5.52 | 4 | 14 | 28.6 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Total | 380 | 44 | 5.34 | 11 | 24 | 45.8 | 22 | 10 | 4 | 0 | ||
Duelos y faltas
| Duelos | Aéreos | Faltas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. | Competición | Equipo | DG | DP | %DG | Gan | Tot | %Gan | FC | FR | TA | TR |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | Copa Argentina | 13 | 11 | 54.2 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 8 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2026 | Primera División | 48 | 73 | 39.7 | 27 | 66 | 40.9 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2025 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | |
| 2024 | Primera Nacional | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | |
| Total | 70 | 92 | 43.2 | 33 | 82 | 40.2 | 7 | 12 | 8 | 0 | ||