Ramón González
Deportivo Riestra· Delantero· #17
23
Partidos
160
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.16
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 1 | 0 | ||
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 14 | 150 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0 | 0 | 6.16 | |
| 2024 | Primera División | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Informe de scouting
Primera Nacional 2026 · comparado con 151 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 13 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 34 |
Faltan 22 métricas (pases, defensa, duelos…): la fuente no publica el detalle de jugadores de estos partidos.
Últimos partidos
dom, 1 febLiga Profesional Apertura
0'
lun, 24 novLiga Profesional Clausura Playoff
0'
sáb, 15 novLiga Profesional Clausura
0'
vie, 31 octLiga Profesional Clausura
3'
lun, 20 octLiga Profesional Clausura
7' · 🟨
mié, 19 junCopa Argentina
0'
vie, 24 mayLiga Profesional
0'
jue, 16 mayCopa Argentina
0'
dom, 12 mayLiga Profesional
0'
mié, 17 abrCopa de la Liga Profesional
0'