Agustín Quiroga
Estudiantes de Rio Cuarto· Defensor· #29
63
Partidos
1747
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
6.88
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División | 16 | 802 | 0 | 0 | 0.23 | 0.24 | 3 | 0 | 6.75 | |
| 2026 | Primera División | 15 | 693 | 0 | 0 | 0.29 | 0.09 | 4 | 0 | 6.93 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2024 | Primera División | 26 | 252 | 0 | 1 | 0.09 | 0.15 | 1 | 0 | 7.35 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 223 defensores con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 57 |
| npxG | 0.03 | 59 |
| xG | 0.03 | 57 |
| Disparos | 1.26 | 97 |
| Disparos a puerta | 0.48 | 87 |
| % disparos a puerta | 38.1 | 29 |
| Goles por disparo | 0.00 | 52 |
| Toques en el área rival | 0.90 | 54 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 60 |
| xA | 0.02 | 42 |
| xG + xA | 0.05 | 34 |
| Ocasiones creadas | 0.42 | 55 |
| Pases al último tercio | 8.55 | 91 |
| Regates exitosos | 0.36 | 58 |
| Pases | ||
| Pases completados | 20.9 | 18 |
| % de pases | 67.1 | 5 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.75 | 49 |
| Intercepciones | 1.57 | 70 |
| Recuperaciones | 3.97 | 57 |
| Despejes | 6.62 | 79 |
| Duelos aéreos ganados | 2.59 | 70 |
| % duelos aéreos ganados | 58.1 | 52 |
| % duelos ganados | 51.4 | 21 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.82 | 31 |
Transferencias
- 2026-07-25
Independiente→
Estudiantes de Rio Cuarto(on loan) - 2026-07-25
Independiente→
Estudiantes de Rio Cuarto(on loan)
Últimos partidos
vie, 30 octLiga Profesional Clausura
90' · 🟨
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
73' · 🟨
dom, 18 octLiga Profesional Clausura
80' · 🟨
sáb, 10 octLiga Profesional Clausura
90'
dom, 4 octLiga Profesional Clausura
0'
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
0'
lun, 14 septLiga Profesional Clausura
0'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
0'
vie, 21 agoLiga Profesional Clausura
0'